ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. 2018-19 |
||||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΓΕΝΝΗΣΗ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ 2017-18 |
1. | Χριστοφιδέλης Κώστας | Greece | 26/06/1977 | 1.95 | Ακραίος | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
2. | Τσέλιος Παρασκευάς | Greece | 26/07/1997 | 2.07 | Κεντρικός | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
3. | Ζουπάνης Νίκος | Greece | 18/03/1989 | 2.02 | Κεντρικός / Διαγώνιος | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
5. | Στιβαχτής Κώστας | Greece | 22/05/1980 | 1.86 | Πασαδόρος | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
6. | Στεφάνου Γιώργος | Greece | 12/01/1981 | 1.88 | Λίμπερο | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
7. | Πετρέας Γιώργος | Greece | 19/11/1986 | 2.02 | Κεντρικός | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
8. | Bohme Marcus | Germany | 25/08/1985 | 2.11 | Κεντρικός | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
9. | Δαρίδης Θεολόγος | Greece | 18/07/1991 | 1.77 | Λίμπερο | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
10. | Ανδρεάδης Ανδρέας | Greece | 14/01/1981 | 2.03 | Κεντρικός | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
11. | Φράγκος Ανδρέας | Greece | 21/12/1989 | 2.01 | Ακραίος | Hyundai Skywalkers (Ν.Κορέα) |
12. | Gavin Schmitt | Canada | 27/01/1986 | 2.08 | Διαγώνιος | Toray Arrows (Ιαπωνία) |
14. | Tervaportti Eemi | Finland | 26/07/1989 | 1.93 | Πασαδόρος | Espadon Szczecin (Πολωνία) |
17. | Κουμεντάκης Ραφαήλ | Greece | 05/05/1993 | 2.03 | Ακραίος | Π.Α.Ο.Κ. |
18. | Rauwerdink Jeroen | Netherlands | 13/09/1985 | 2.00 | Ακραίος | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
Προπονητής: Benitez Fernando Munoz | Spain | 27/07/1970 | ||||
Β΄προπονητής: Βουρδέρης Αντώνης | Greece | 22/07/1978 | ||||
Στατιστικολόγος: Γεωργιάδης Γιάννης | Greece | |||||
Φυσιοθεραπευτής: Παπαγεωργίου Γιώργος | Greece | |||||
Φυσιοθεραπευτής: Βέρτα Ιουλία | Greece | |||||
Γυμναστής: Μουτεσίδης Κυριάκος | Greece | |||||
Φροντιστής: Μπλέτσας Σπύρος | Greece | |||||
Φροντιστής: Πολυτάρχου Γιάννης | Greece | |||||
Γιατρός: Τσικούρης Γιώργος | Greece | |||||
Team Manager: Μαντούβαλος Νίκος | Greece |
Π.Α.Ο.Κ. 2018-19 |
||||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΓΕΝΝΗΣΗ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ 2017-18 |
1. | Okolic Aleksandar | Serbia | 26/06/1993 | 2.05 | Κεντρικός | Berlin (Γερμανία) |
3. | Marquez Ivan | Venezuela | 04/10/1981 | 2.05 | Κεντρικός / Διαγώνιος | Sporting CP (Πορτογαλία) |
4. | Κωνσταντινίδης Δημήτρης | Greece | 05/08/1993 | 1.88 | Λίμπερο | Π.Α.Ο.Κ. |
5. | Τερζής Θάνος | Greece | 17/03/1979 | 1.93 | Πασαδόρος | Π.Α.Ο.Κ. |
7. | Φιλίποφ Ντίμα (Δημήτρης) | Greece | 04/12/1990 | 1.98 | Πασαδόρος | Galati C.S. Arcada (Ρουμανία) |
9. | Καπετανίδης Κώστας | Greece | 24/03/1999 | 1.95 | Ακραίος | Πήγασος Πολίχνης |
10. | Γάτσης Τάσος | Greece | 14/03/1991 | 1.96 | Κεντρικός | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου |
11. | Γκόρτσανιουκ Ευγκένι | Greece | 11/10/1987 | 2.00 | Ακραίος | Μ.Α.Σ Νίκη Αιγινίου |
12. | Τζούριτς Μίταρ (Δημήτρης) | Greece | 25/04/1989 | 2.11 | Διαγώνιος | Verona (Ιταλία) |
13. | Τακουρίδης Γιάννης | Greece | 24/05/1988 | 1.98 | Κεντρικός | Π.Α.Ο.Κ. |
14. | Jimenez Ernesto Scull Javier | Cuba | 16/11/1989 | 1.98 | Ακραίος | Π.Α.Ο.Κ. |
16. | Μπούτος Αλέξανδρος | Greece | 09/09/1998 | 2.03 | Διαγώνιος | Πήγασος Πολίχνης |
17. | Shafranovich Alexander | Israel | 02/04/1983 | 1.94 | Ακραίος | Π.Α.Ο.Κ. |
18. | Εφραιμίδης Νικήτας | Greece | 11/02/1989 | 1.92 | Λίμπερο | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
Προπονητής: Σάκης Ψάρρας (από 27/12/18) στη θέση του Stancu Sergiu | Greece | 01/06/1973 | ||||
Β΄προπονητής: Ilic Cedomir | Serbia | |||||
Στατιστικολόγος: Κουντουρίδης Παναγιώτης | Greece | |||||
Φυσιοθεραπευτής: Ταρχανίδης Αριστείδης | Greece | |||||
Γυμναστής: Δάνας Λάμπρος | Greece | |||||
Φροντιστής: Καζίας Κοσμάς | Greece | |||||
Team Manager: Δημητρακόπουλος Δημήτρης | Greece | |||||
Πρόεδρος ΤΑΑ: Τσαλόπουλος Αντώνης | Greece |
Α.Ο.ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 2018-19 |
||||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΓΕΝΝΗΣΗ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ 2017-18 |
1. | Φωτιάδης Παναγιώτης | Greece | 13/07/1995 | 1.92 | Ακραίος | Α.Σ.Πανερυθραϊκός |
2. | Χήρας Αλέξανδρος | Greece | 28/05/1988 | 1.98 | Κεντρικός | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου |
4. | Roosewelt de Oliveira Vasconcelos Filho | Brazil | 12/10/1984 | 2.06 | Κεντρικός | VK Prievidza (Σλοβακία) |
5. | Ταυρής Κώστας | Greece | 06/04/1995 | 1.83 | Ακραίος / Λίμπερο | Α.Π.Φ.Σ.Ηρακλής Χαλκίδας |
7. | Αδάμ Οδυσσέας | Greece | 18/02/1997 | 1.97 | Πασαδόρος | Α.Π.Φ.Σ.Ηρακλής Χαλκίδας |
8. | Evandro Dias Souza | Brazil | 18/04/1988 | 1.99 | Ακραίος | Παφιακός (Κύπρος) |
10. | Lescov Marin | Moldova, Republic of | 26/04/1990 | 1.90 | Πασαδόρος | Nancy (Γαλλία) |
11. | Αχιλλεόπουλος Γιάννης | Greece | 26/06/1989 | 1.84 | Λίμπερο | Α.Π.Σ.Κύζικος Ν. Περάμου |
12. | Βουλκίδης Θεόδωρος | Greece | 30/03/1996 | 2.00 | Κεντρικός | Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός |
13. | Dokic Tomislav | Serbia | 27/02/1986 | 2.04 | Διαγώνιος | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου |
16. | Βελούδης Σπύρος | Greece | 16/01/1997 | 1.72 | Λίμπερο | Απόλλων Αθηνών |
17. | Παπαδόπουλος Παναγιώτης | Greece | 30/04/1992 | 1.98 | Ακραίος | Μ.Α.Σ Νίκη Αιγινίου |
18. | Μήλης Νίκος | Greece | 04/11/1996 | 1.97 | Διαγώνιος | Μ.Α.Σ Νίκη Αιγινίου |
Προπονητής: Ratko Pavlicevic | Serbia | 04/07/1965 | ||||
Β΄προπονητής: Μαραγκός Σταύρος | Greece | 30/03/1974 | ||||
Στατιστικολόγος: Μουστάκα Άννα | Greece | |||||
Φυσιοθεραπευτής: Τσούκος Θανάσης | Greece | |||||
Φυσιοθεραπεύτρια: Χυτήρη Ειρήνη | Greece | |||||
Γυμναστής: Παλετσάκης Δημήτρης | Greece | |||||
Φροντιστής: Ζακαίος Αντώνης | Greece | |||||
Team Manager: Βαμβακούσης Μανώλης | Greece | |||||
Πρόεδρος ΤΑΑ: Δημήτρης Αρβανίτης | Greece |
Α.Ο.Π.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2018-19 |
||||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΓΕΝΝΗΣΗ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ 2017-18 |
1. | Νικολάκης Δημήτρης | Greece | 28/01/1980 | 1.81 | Πασαδόρος | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
2. | Ρουμελιωτάκης Γιάννης | Greece | 25/06/1989 | 1.88 | Ακραίος | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
3. | Reck Pedro Rafael Oliveira | Brazil | 30/03/1991 | 2.01 | Κεντρικός | Saint-Nazaire (Γαλλία) |
4. | Κάπελας Γιώργος | Greece | 26/09/1972 | 1.86 | Λίμπερο | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
5. | Hunt Taylor | Canada | 29/12/1988 | 1.95 | Ακραίος | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
8. | Παπαδόπουλος Γιάννης | Greece | 21/10/1993 | 1.92 | Ακραίος | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
10. | Γκούζντα Κόνραντ | Greece | 25/09/1990 | 1.85 | Λίμπερο | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
11. | Ρούσης Λυκούργος | Greece | 09/11/1988 | 1.90 | Πασαδόρος | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
13. | Μπέλος Χρίστος | Greece | 29/06/1980 | 1.97 | Διαγώνιος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
15. | Σπυριούνης Κυριάκος | Greece | 01/09/1997 | 1.95 | Ακραίος | Εθνικός Ο.Φ.Π.Φ. |
18. | Renato Marques de Oliveira | Brazil | 26/11/1988 | 2.06 | Κεντρικός | Fuvnic Taubate (Bραζιλία) |
19. | Οικονομόπουλος Χρίστος | Greece | 19/02/1999 | 1.88 | Ακραίος | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
20. | Μελλές Νίκος | Greece | 20/01/1995 | 2.00 | Κεντρικός | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
Προπονητής: Νίκος Ζαλμάς (28/11/18) στη θέση του Αρσενιάδη Κώστα | Greece | 31/07/1971 | ||||
Β΄προπονητής: Δημητρουλάκος Χρήστος | Greece | 06/10/1980 | ||||
Στατιστικολόγος: Λάιος Αλέξανδρος | Greece | |||||
Φυσιοθεραπευτής: Κοσμάς Μαρίνος | Greece | |||||
Φροντιστής: Δημήτρης Παπαδόπουλος | Greece |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2015 2018-19 |
||||||
Θ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΓΕΝΝΗΣΗ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ 2017-18 |
1. | Μούχλιας Βασίλης | Greece | 21/11/1996 | 1.94 | Διαγώνιος | Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 |
2. | Τερζόγλου Γιώργος | Greece | 06/07/1995 | 1.90 | Πασαδόρος | Χ.Α.Ν.Θ. |
3. | Στεφανίδης Αγγελος | Greece | 02/01/2000 | 1.82 | Πασαδόρος | Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 |
4. | Μπουράκης Αντώνης | Greece | 28/05/1998 | 1.82 | Λίμπερο | Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 |
5. | Κουκουμάκας Παναγιώτης | Greece | 28/05/1996 | 1.87 | Κεντρικός | Πήγασος Πολίχνης |
6. | Ντίνας Θανάσης | Greece | 19/11/1981 | 2.04 | Κεντρικός | Μ.Α.Σ Νίκη Αιγινίου |
7. | Μπαμπαλιούτας Λάμπης | Greece | 04/10/1972 | 1.82 | Λίμπερο | Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 |
8. | Προύσαλης Κώστας | Greece | 06/10/1980 | 1.87 | Πασαδόρος | Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 |
9. | Τζιουμάκας Στέλιος | Greece | 14/03/1998 | 1.93 | Ακραίος | Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 |
10. | Καλαϊτζιδης Κωνσταντίνος | Greece | 17/04/2000 | 1.82 | Ακραίος | Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 |
11. | Μούχλιας Δημήτρης | Greece | 17/05/2001 | 1.99 | Διαγώνιος | Α.Σ.Α.Εβρος Σουφλίου |
13. | Ferguson Byron Frederick | Bahamas | 28/11/1988 | 2.00 | Κεντρικός | Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 |
14. | Αρμενάκης Απόστολος | Greece | 19/07/1980 | 2.05 | Διαγώνιος | Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 |
15. | Φωτιάδης Νικηφόρος Σεραφείμ | Greece | 12/06/1997 | 1.94 | Κεντρικός | Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 |
18. | Clinty Riw da Rosa | Brazil | 11/12/1986 | 1.97 | Ακραίος | Itapetininga (Bραζιλία) |
20. | Σωτηρίου Σωτήρης | Greece | 20/04/1986 | 1.98 | Ακραίος | Π.Α.Ο.Κ. |
Προπονητής: Ορφανός Γιάννης | Greece | 17/03/1980 | ||||
Β΄προπονητής: Νανάς Στέφανος | Greece | 31/10/1968 | ||||
Στατιστικολόγος: Μανιώτης Στέφανος | Greece | |||||
Φυσιοθεραπευτής: Ναβροζίδης Στέλιος | Greece | |||||
Φροντιστής: Οσμαλάρι Θοδωρής | Greece | |||||
Team Manager: Μιναρετζής Λάκης | Greece |
Γ.Α.Σ.ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ 2018-19 |
||||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΓΕΝΝΗΣΗ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ 2017-18 |
1. | Δημητριάδης Μανώλης | Greece | 10/02/1985 | 1.85 | Πασαδόρος | Μ.Α.Σ Νίκη Αιγινίου |
2. | Μακρυγιάννης Κώστας | Greece | 02/06/1997 | 1.97 | Ακραίος | Α.Σ.Πανερυθραϊκός |
3. | Δημητούλης Κώστας | Greece | 15/01/1995 | 1.94 | Πασαδόρος | Εθνικός Ο.Φ.Π.Φ. |
4. | Oliveira Cristiano dos Santos | Brazil | 23/10/1996 | 1.90 | Ακραίος | Caramuru Volei (Βραζιλία) |
5. | Bruno Rubbo | Brazil | 24/09/1993 | 2.00 | Κεντρικός | Caramuru Volei (Βραζιλία) |
6. | Gladstone Junior | Brazil | 28/02/1997 | 2.06 | Κεντρικός | Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός |
7. | Κωτσάκης Φροίξος | Greece | 01/05/1999 | 1.90 | Ακραίος | Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός |
8. | Παπαδημητρίου Θάνος | Greece | 04/08/1983 | 1.84 | Λίμπερο | Π.Α.Ο.Κ. |
11. | Ρουμελιώτης Νίκος | Greece | 12/10/1978 | 2.00 | Διαγώνιος | Παναχαϊκή Πετοσφαίριση 2013 |
12. | Συναδινός Σωτήρης | Greece | 09/03/2000 | 1.83 | Λίμπερο | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
13. | Παλέντζας Νίκος | Greece | 06/04/1991 | 1.98 | Διαγώνιος | Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός |
14. | Τουρνάκης Αλέξανδρος | Greece | 02/01/1995 | 1.94 | Κεντρικός | Εθνικός Ο.Φ.Π.Φ. |
17. | Rodrigo Ruiz Abrao Daniel | Brazil | 17/09/1996 | 1.95 | Ακραίος | Taubate (Βραζιλία) |
Προπονητής: Δεληκώστας Κώστας | Greece | 07/09/1972 | ||||
Β΄προπονητής: Βαρδής Χρήστος | Greece | |||||
Στατιστικολόγος: Νεντή Βίκυ | Greece | |||||
Γυμναστής: Μάρας Αναστάσιος | Greece | |||||
Φυσιοθεραπευτής: Κωνσταντόπουλος Φώτης | Greece | |||||
Φυσιοθεραπεύτρια: Μεταξάκη Ευαγγελία | Greece | |||||
Πρόεδρος ΤΑΑ: Σταμπεδάκης Γιάννης | Greece |
Μ.Γ.Σ.ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2018-19 |
||||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΓΕΝΝΗΣΗ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ 2017-18 |
1. | Χατζόπουλος Δημήτρης | Greece | 23/03/1994 | 2.01 | Κεντρικός | Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξανδρούπολης |
2. | Τσιουτσιουλούδης Κωνσταντίνος | Greece | 20/06/1999 | 1.97 | Κεντρικός | Α.Ο.Ορεστιάδας |
4. | Νικολακάκης Κωνσταντίνος | Greece | 31/01/1996 | 1.90 | Ακραίος / Διαγώνιος | Χ.Α.Ν.Θ. |
5. | Strugar Rajko | Montenegro | 04/11/1995 | 1.93 | Πασαδόρος | Ολυμπιάς Φρενάρου (Κύπρος) |
7. | Gmitrovic Aleksandar | Serbia | 23/11/1994 | 1.99 | Διαγώνιος | Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) |
8. | Riley Friesen | Canada | 07/11/1994 | 1.95 | Ακραίος | Calgari University (Καναδάς) |
9. | Turanjanin Petar | Serbia | 12/07/1986 | 2.02 | Κεντρικός | Pallavollo Pantova (Ιταλία) |
10. | Αντωνιάδης Απόστολος | Greece | 30/10/1998 | 1.71 | Λίμπερο | Α.Ο.Ορεστιάδας |
11. | Βλαχόπουλος Κώστας | Greece | 03/07/1989 | 1.93 | Πασαδόρος | Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξανδρούπολης |
12. | Στίγγας Κάσσανδρος | Greece | 29/11/1993 | 2.00 | Κεντρικός | Π.Α.Ο.Κ. |
14. | Παπάζογλου Μάριος | Greece | 24/07/2002 | 1.87 | Πασαδόρος | Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξανδρούπολης |
17. | Χρηστουηλίας Χρήστος | Greece | 17/12/1995 | 1.86 | Ακραίος | Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξανδρούπολης |
18. | Κοντοστάθης Γρηγόρης | Greece | 22/12/1994 | 1.90 | Ακραίος / Λίμπερο | Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξανδρούπολης |
20. | Ριζόπουλος Δημήτρης | Greece | 26/08/1984 | 2.01 | Ακραίος | Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξανδρούπολης |
Προπονητής: Μουστακίδης Θανάσης | Greece | 20/01/1962 | ||||
Β΄προπονητής: Παπάζογλου Γιώργος | Greece | 27/06/1973 | ||||
Στατιστικολόγος: Τούμπος Δημοσθένης | Greece | |||||
Team Manager: Μαμούγκας Δημοσθένης | Greece |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. 2018-19 |
||||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΓΕΝΝΗΣΗ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ 2017-18 |
2. | Φύτρος Γιώργος | Greece | 26/04/1993 | 1.95 | Ακραίος | Γ.Σ.Πανιώνιος |
8. | Jacobsen Axel | Denmark | 10/07/1984 | 1.96 | Πασαδόρος | Hapoel Mate Asher (Ισραήλ) |
9. | Πεντίδης Γιώργος | Greece | 15/12/1993 | 2.05 | Κεντρικός | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου |
10. | Ζήσης Δημήτρης | Greece | 02/04/1994 | 1.83 | Λίμπερο | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου |
11. | Yordanov Bojan | Bulgaria | 12/03/1983 | 1.97 | Διαγώνιος | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου |
12. | Γαλιώτος Μάρκος | Greece | 23/08/1996 | 1.95 | Πασαδόρος | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
13. | Ανδρεόπουλος Χαράλαμπος | Greece | 23/01/2001 | 1.93 | Ακραίος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
14. | Πανταλέων Σωτήρης | Greece | 21/06/1980 | 2.02 | Κεντρικός | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
15. | Ράπτης Αλέξανδρος | Greece | 16/02/2000 | 1.98 | Ακραίος | Ολυμπιάδα Πατρών |
17. | Πελεκούδας Παναγιώτης | Greece | 08/11/1989 | 2.00 | Κεντρικός | Π.Α.Ο.Κ. |
18. | Παλαιολόγος Δημήτρης | Greece | 24/04/2000 | 1.92 | Ακραίος / Διαγώνιος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
Προπονητής: Ανδρεόπουλος Δημήτρης | Greece | 26/10/1964 | ||||
Β΄προπονητής: Καραμαρούδης Παύλος | Greece | 13/08/1967 | ||||
Στατιστικολόγος: Μαρκάκης Δημήτρης | ||||||
Φυσιοθεραπευτής: Χαρίσης Ναπολέων | ||||||
Φυσιοθεραπευτής: Γκανασούλης Θεόδωρος | ||||||
Team Manager: Αγραπιδάκης Ρούλης |
Α.Ε.Κ. 2018-19 |
||||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΓΕΝΝΗΣΗ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ 2017-18 |
1. | Μάρκου Γιάννης | Greece | 10/01/1992 | 1.92 | Ακραίος | Α.Ε.Κ. |
2. | Δημούδης Κώστας | Greece | 09/11/2000 | 1.97 | Κεντρικός | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
3. | Χαραλαμπίδης Δημήτρης | Greece | 03/06/1991 | 2.00 | Κεντρικός | Α.Π.Φ.Σ.Ηρακλής Χαλκίδας |
4. | Lioca Edgardo (Αργεντινή) | Greece | 22/12/1990 | 1.93 | Πασαδόρος | Bolivar (Αργεντινή) |
5. | Δρογκάρης Γιώργος | Greece | 16/05/1991 | 1.90 | Πασαδόρος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
8. | Κουλοχέρης Χρήστος | Greece | 21/06/1993 | 1.92 | Κεντρικός | Α.Ε.Κ. |
9. | Παπαδόπουλος Ηρακλής | Greece | 02/09/1991 | 2.02 | Διαγώνιος | Α.Ε.Κ. |
10. | Σωνάκης Αναστάσιος | Greece | 09/11/2001 | 1.84 | Λίμπερο | Α.Ε.Κ. |
11. | Μαυραγάνης Νίκος | Greece | 15/12/1993 | 2.00 | Κεντρικός | Α.Ε.Κ. |
12. | Stoilovic Filip (Σερβία) | Greece | 11/10/1992 | 1.95 | Ακραίος | Zalau (Ρουμανία) |
13. | Κανέλλος Γεράσιμος (Μάκης) | Greece | 25/08/1987 | 2.01 | Κεντρικός | Α.Ε.Κ. |
14. | Τζιουμάκας Γιώργος | Greece | 23/01/1995 | 2.04 | Διαγώνιος | Castellana Grotte (Ιταλία) |
15. | Λάππας Ηλίας | Greece | 20/07/1979 | 1.94 | Ακραίος | Α.Ε.Κ. |
16. | Mota Deivid Silveira (Βραζιλία) | Greece | 14/12/1988 | 1.99 | Ακραίος | Α.Π.Φ.Σ.Ηρακλής Χαλκίδας |
17. | Ηλιακόπουλος Νίκος | Greece | 02/04/2001 | 1.94 | Πασαδόρος | Α.Ε.Κ. |
18. | Μαζωνάκης Αλέξανδρος | Greece | 08/08/2000 | 1.98 | Ακραίος | Α.Ε.Κ. |
20. | Γκαράς Δημήτρης | Greece | 12/11/1985 | 1.85 | Λίμπερο | Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός |
Προπονητής: Νεόφυτος Νίκος | Greece | 11/04/1957 | ||||
Στατιστικολόγος: Σωνάκης Βασίλης | Greece | |||||
Φυσιοθεραπευτής: Νεόφυτος Δημήτρης | Greece | |||||
Φροντιστής: Νίκος Τσάπος | Greece | |||||
Team Manager: Αγγελίδης Κώστας | Greece | |||||
Πρόεδρος ΤΑΑ: Μάνος Μακρής | Greece | |||||
Φυσιοθεραπευτής: Νεόφυτος Δημήτρης | Greece |
Μ.Γ.Σ. Α.Ε.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2018-19 |
||||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΓΕΝΝΗΣΗ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ 2017-18 |
1. | Δαλακούρας Κωνσταντίνος | Greece | 08/01/1990 | 1.97 | Ακραίος | CV Mitteldeutschland (Γερμανία) |
2. | Ανδρεάδης Άρης | Greece | 25/04/1997 | 1.92 | Διαγώνιος | Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Κομοτηνής |
3. | Χρηστάκος Γιώργος | Greece | 23/01/1977 | 1.84 | Πασαδόρος | Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Κομοτηνής |
4. | Γκόνας Νίκος | Greece | 16/03/2002 | 1.91 | Ακραίος | Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Κομοτηνής |
6. | Καβαρατζής Γιάννης | Greece | 02/07/1994 | 1.95 | Ακραίος | Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξανδρούπολης |
7. | Δαλδαβερένης Τάσος | Greece | 29/07/1994 | 1.88 | Πασαδόρος | Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Κομοτηνής |
8. | Bertassoni Paulo Renan | Brazil | 16/03/1985 | 1.85 | Πασαδόρος | Taubate (Βραζιλία) |
9. | Μπουφίδης Χρήστος | Greece | 24/09/1991 | 1.96 | Κεντρικός | Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξανδρούπολης |
10. | Παπαγεωργίου Θανάσης | Greece | 29/10/1998 | 2.01 | Κεντρικός | Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Κομοτηνής |
11. | Παπαδάκος Αίαντας | Greece | 11/11/1997 | 1.88 | Ακραίος | Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Κομοτηνής |
12. | Nurangwa Nelson | Rwanda | 03/02/1993 | 2.07 | Διαγώνιος | Gisagara (Ρουάντα) |
13. | Renan Santos Pereira | Brazil | 05/04/1994 | 2.03 | Κεντρικός | Taubate (Βραζιλία) |
14. | Δαλακούρας Ανέστης | Greece | 18/06/1993 | 1.95 | Ακραίος | Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός |
17. | Χριστόφας Νίκος | Greece | 14/07/1993 | 1.96 | Κεντρικός | Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξανδρούπολης |
18. | Αρχοντούδης Σταύρος | Greece | 12/01/1978 | 1.83 | Λίμπερο | Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Κομοτηνής |
19. | Μπανιώτης Ραφαήλ | Greece | 26/04/1995 | 1.82 | Λίμπερο | Απόλλων Καλαμαριάς |
Προπονητής: Κρεούζης Ηλίας | Greece | 24/09/1977 | ||||
Β΄προπονητής: Καραπιπέρης Ιωάννης | Greece | 31/01/1997 | ||||
Β΄προπονητής: Τσουλκανάκης Δημήτρης | Greece | |||||
Γυμναστής: Μπουρλόκας Θοδωρής | Greece | |||||
Φροντιστής: Σαραντίτης Αναστάσιος | Greece | |||||
Team Manager: Παπαδόπουλος Γιώργος | Greece | |||||
Πρόεδρος ΤΑΑ: Πετρίδης Αναστάσιος | Greece |