Ο διεθνής ακραίος με 12 πόντους και 44% στην υποδοχή σε 25 προσπάθειες με δύο λάθη ήταν από τους κορυφαίους της Νις στην έβδομη φετινή της νίκη.
Η Νις είναι στην έβδομη θέση της βαθμολογίας με 22 βαθμούς αλλά είναι μόλις 4 βαθμούς μακριά από την τετράδα και μάλιστα με παιχνίδι λιγότερο.
Τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής
Σετ - Μονπελιέ 1-3 (21-25, 25-21, 20-25, 21-25)
Τουρ - Σομόν 3-1 (25-23, 23-25, 25-17, 25-19)
Νις - Κάννες 3-1 (25-19, 16-25, 25-23, 25-17)
Πλεσί - Ναζέρ 3-1 (25-17, 25-21, 22-25, 25-20)
Τουλούζ - Πουατιέ 3-1 (26-24, 21-25, 27-25, 25-20)
Παρί - Τουρκουά 3-2 (25-23, 21-25, 27-25, 16-25, 15-12)
Βαθμολογία
1. Τουρκουά 33β. (38-14)
2. Μονπελιέ 33β. (37-17)
3. Σομόν 30β. (34-23)
4. Τουρ 26β. (31-25)
5. Τουλούζ 26β. (34-30)
6. Πουατιέ 25β. (29-26)
7. Νις 22β. (25-26)
8. Παρί 19β. (27-32)
9. Κάννες 19β. (26-31)
10. Σετ 17β. (26-34)
11. Ναζέρ 13β. (22-37)
12. Ναρμπόν 13β. (20-33)
13. Πλεσί 10β. (19-40)
Η Νις είναι στην έβδομη θέση της βαθμολογίας με 22 βαθμούς αλλά είναι μόλις 4 βαθμούς μακριά από την τετράδα και μάλιστα με παιχνίδι λιγότερο.
Τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής
Σετ - Μονπελιέ 1-3 (21-25, 25-21, 20-25, 21-25)
Τουρ - Σομόν 3-1 (25-23, 23-25, 25-17, 25-19)
Νις - Κάννες 3-1 (25-19, 16-25, 25-23, 25-17)
Πλεσί - Ναζέρ 3-1 (25-17, 25-21, 22-25, 25-20)
Τουλούζ - Πουατιέ 3-1 (26-24, 21-25, 27-25, 25-20)
Παρί - Τουρκουά 3-2 (25-23, 21-25, 27-25, 16-25, 15-12)
Βαθμολογία
1. Τουρκουά 33β. (38-14)
2. Μονπελιέ 33β. (37-17)
3. Σομόν 30β. (34-23)
4. Τουρ 26β. (31-25)
5. Τουλούζ 26β. (34-30)
6. Πουατιέ 25β. (29-26)
7. Νις 22β. (25-26)
8. Παρί 19β. (27-32)
9. Κάννες 19β. (26-31)
10. Σετ 17β. (26-34)
11. Ναζέρ 13β. (22-37)
12. Ναρμπόν 13β. (20-33)
13. Πλεσί 10β. (19-40)