Volley League - 11η αγωνιστική
Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2025
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 2-3 (25-22, 23-25, 21-25, 25-19, 13-15)
Πήγασος Πολίχνης - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων 0-3 (24-26, 30-32, 21-25)
Α.Ο. Φλοίσβος - Α.Σ. Άθλος Ορεστιάδας 3-0 (25-13, 25-23, 25-17)
Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2025
Π.Α.Ο.Κ. - Ο.Φ.Η. 3-2 (21-25, 25-21, 21-25, 28-26, 15-11)
Α.Ο. Φοίνικας Σύρου - Α.Ο.Π. Κηφισιάς 0-3 (24-26, 24-26, 21-25)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ VOLLEY LEAGUE 2024-25 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΜΑΤΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΣΕΤ-ΥΠΕΡ | ΣΕΤ-ΚΑΤΑ |
1. | Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων | 27 | 11 | 9 | 2 | 29 | 11 |
2. | Παναθηναϊκός Α.Ο. | 26 | 11 | 9 | 2 | 30 | 13 |
3. | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ | 23 | 11 | 8 | 3 | 28 | 15 |
4. | Α.Ο.Π.Κηφισιάς | 18 | 11 | 6 | 5 | 23 | 19 |
5. | Π.Α.Ο.Κ. | 15 | 11 | 5 | 7 | 19 | 23 |
6. | Ο.Φ.Η. | 15 | 11 | 4 | 7 | 18 | 22 |
7. | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 15 | 11 | 5 | 6 | 19 | 24 |
8. | Πήγασος Πολίχνης | 14 | 11 | 5 | 6 | 17 | 24 |
9. | Α.Ο.Φλοίσβος | 8 | 11 | 3 | 8 | 15 | 26 |
10. | Άθλος Ορεστιάδας | 4 | 11 | 1 | 10 | 9 | 30 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΔΩ