VOLLEY LEAGUE Γυναικών | |||
13η αγωνιστική | |||
Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2025 |
|||
Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil - Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. 3-2 (25-19, 22-25, 25-19, 24-26, 15-10) | |||
Παναθηναϊκός Α.Ο. - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων 3-0 (25-17, 25-17, 25-19) | |||
Α.Σ. Άρης - Α.Σ.Π. Θέτις 0-3 (21-25, 19-25, 20-25) | |||
Α.Ο. Λαμίας 2013 - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π 0-3 (12-25, 18-25, 08-25) | |||
Α.Ο. Θήρας - Α.Ο.Ν. Αμαζόνες 3-0 (25-14, 25-23, 25-23) | |||
Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2025 | |||
Α.Ε.Κ. - Π.Α.Ο.Κ. 0-3 (23-25, 18-25, 17-25) |
VOLLEY LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||
Σετ | |||||||
Θ. | ΟΜΑΔΑ | Β. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά |
1 | Ολυμπιακός ΣΦΠ | 36 | 13 | 12 | 1 | 37 | 6 |
2 | ΠΑΟΚ | 34 | 13 | 11 | 2 | 36 | 11 |
3 | ΑΟ Θήρας | 29 | 13 | 10 | 3 | 31 | 14 |
4 | Παναθηναϊκός ΑΟ | 29 | 13 | 10 | 3 | 32 | 15 |
5 | ΑΣΠ Θέτις | 24 | 13 | 8 | 5 | 28 | 18 |
6 | ΑΕΚ | 19 | 13 | 7 | 6 | 23 | 25 |
7 | ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil | 17 | 13 | 6 | 7 | 22 | 27 |
8 | ΑΣ Άρης | 15 | 13 | 5 | 8 | 18 | 27 |
9 | ΓΣ Πανιώνιος | 13 | 13 | 4 | 9 | 19 | 30 |
10 | ΑΟΝΣ Μίλων | 9 | 13 | 3 | 10 | 15 | 32 |
11 | ΑΟ Λαμίας 2013 | 7 | 13 | 2 | 11 | 10 | 35 |
12 | ΑΟΝ Αμαζόνες | 2 | 13 | 0 | 13 | 8 | 39 |
Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής
Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2025
17.00: Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων - Α.Σ. Άρης
17.00: Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. - Α.Ο. Λαμίας 2013
18.00: Π.Α.Ο.Κ. - Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil
19.45: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο.
20.00: Α.Ο.Ν. Αμαζόνες - Α.Ε.Κ.
Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2025
19.00: Α.Σ.Π. Θέτις - Α.Ο. Θήρας