EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ (1948-2021) |
|||||
Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | 4η θέση | Ελλάδα |
2023 | |||||
2021 (Κατοβίτσε - Πολωνία): | Ιταλία | Σλοβενία | Πολωνία | Σερβία | 22η |
2019 (Παρίσι - Γαλλία): | Σερβία | Σλοβενία | Πολωνία | Γαλλία | 16η |
2017 (Κρακοβία - Πολωνία): | Ρωσία | Γερμανία | Σερβία | Βέλγιο | - |
2015 (Βουλγαρία - Ιταλία) | Γαλλία | Σλοβενία | Ιταλία | Βουλγαρία | - |
2013 (Πολωνία - Δανία): | Ρωσία | Ιταλία | Σερβία | Βουλγαρία | - |
2011 (Βιέννη): | Σερβία | Ιταλία | Πολωνία | Ρωσία | - |
2009 (Σμύρνη): | Πολωνία | Γαλλία | Βουλγαρία | Ρωσία | 8η |
2007 (Μόσχα): | Ισπανία | Ρωσία | Σερβία | Φινλανδία | 13η |
2005 (Ρώμη): | Ιταλία | Ρωσία | Σερβία Μαυρ. | Ισπανία | 6η |
2003 (Βερολίνο): | Ιταλία | Γαλλία | Ρωσία | Σερβία | 11η |
2001 (Οστράβα): | Γιουγκοσλαβία | Ιταλία | Ρωσία | Τσεχία | - |
1999 (Βιέννη): | Ιταλία | Ρωσία | Γιουγκοσλαβία | Τσεχία | - |
1997 (Αϊτχόβεν): | Ολλανδία | Γιουγκοσλαβία | Ιταλία | Γαλλία | 9η |
1995 (Αθήνα): | Ιταλία | Ολλανδία | Γιουγκοσλαβία | Βουλγαρία | 7η |
1993 (Τουρκού): | Ιταλία | Ολλανδία | Ρωσία | Γερμανία | - |
1991 (Βερολίνο): | Κοινοπολιτεία | Ιταλία | Ολλανδία | Γερμανία | 9η |
1989 (Στοκχόλμη): | Ιταλία | Σουηδία | Ολλανδία | ΕΣΣΔ | 10η |
1987 (Γάνδη): | ΕΣΣΔ | Γαλλία | Ελλάδα | Σουηδία | 3η |
1985 (Αμστερνταμ): | ΕΣΣΔ | Τσεχοσλοβακία | Γαλλία | Πολωνία | 7η |
1983 (Αν.Βερολίνο): | ΕΣΣΔ | Πολωνία | Βουλγαρία | Ιταλία | 9η |
1981 (Βάρνα): | ΕΣΣΔ | Πολωνία | Βουλγαρία | Τσεχοσλοβακία | - |
1979 (Παρίσι): | ΕΣΣΔ | Πολωνία | Γιουγκοσλαβία | Γαλλία | 12η |
1977 (Ελσίνκι): | ΕΣΣΔ | Πολωνία | Ρουμανία | Ουγγαρία | - |
1975 (Βελιγράδι): | ΕΣΣΔ | Πολωνία | Γιουγκοσλαβία | Ρουμανία | - |
1971 (Μιλάνο): | ΕΣΣΔ | Τσεχοσλοβακία | Ρουμανία | Αν.Γερμανία | 18η |
1967 (Κωνσταντινούπολη) | ΕΣΣΔ | Τσεχοσλοβακία | Πολωνία | Αν.Γερμανία | 20η |
1963 (Βουκουρέστι): | Ρουμανία | Ουγγαρία | ΕΣΣΔ | Βουλγαρία | - |
1958 (Πράγα): | Τσεχοσλοβακία | Ρουμανία | ΕΣΣΔ | Βουλγαρία | - |
1955 (Βουκουρέστι): | Τσεχοσλοβακία | Ρουμανία | Βουλγαρία | ΕΣΣΔ | - |
1951 (Παρίσι): | ΕΣΣΔ | Βουλγαρία | Γαλλία | Ρουμανία | - |
1950 (Σόφια): | ΕΣΣΔ | Τσεχοσλοβακία | Ουγγαρία | Βουλγαρία | - |
1948 (Ρώμη): | Τσεχοσλοβακία | Γαλλία | Ιταλία | Πορτογαλία | - |
ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΝΔΡΩΝ (1948-2019) |
|||||
ΘΕΣΗ | ΧΩΡΑ | ΧΡΥΣΟ | ΑΣΗΜΕΝΙΟ | ΧΑΛΚΙΝΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
1. | ΕΣΣΔ | 11 | - | 2 | 13 |
2. | Ιταλία | 7 | 4 | 3 | 14 |
3. | Τσεχοσλοαβκία | 3 | 4 | - | 7 |
4. | Πολωνία |
1 | 5 | 4 | 10 |
5. | Γαλλία | 1 | 4 | 2 | 7 |
6. | Ρωσία |
2 | 3 | 3 | 8 |
7. | Σερβία | 2 | 3 | 5 | |
8. | Ολλανδία | 1 | 2 | 2 | 5 |
9. | Ρουμανία | 1 | 2 | 2 | 5 |
10. | Γιουγκοσλαβία | 1 | 1 | 4 | 6 |
11. | Ισπανία | 1 | - | - | 1 |
12. | Κοινοπολιτεία | 1 | - | - | 1 |
13. | Σλοβενία | - | 3 | - | 3 |
14. | Βουλγαρία | - | 1 | 4 | 5 |
15. | Ουγγαρία |
- | 1 | 1 | 2 |
16. | Σουηδία |
- | 1 | - | 1 |
17. | Γερμανία | - | 1 | - | 1 |
18. | Ελλάδα | - | - | 1 | 1 |
19. | Σερβία Μαυροβούνιο | - | - | 1 | 1 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΛΙΓΚ ΑΝΔΡΩΝ (2004-2017) |
|||||
Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | 4η | Ελλάδα |
2017 (Γκεντόφτε): | Ουκρανία | Π.Γ.Δ.Μ. | Σουηδία | Δανία | W.L. |
2016 (Διπλοί τελικοί - Βάρνα): | Εσθονία | Π.Γ.Δ.Μ. | Αυστρία | Βουλγαρία | W.L. |
2015 (Διπλοί τελικοί - Βάλντριτς): | Σλοβενία | Π.Γ.Δ.Μ. | Πολωνία | Εσθονία | 5η |
2014 (Διπλοί τελικοί - Μπούντβα): | Μαυροβούνιο |
Ελλάδα | Π.Γ.Δ.Μ. | Σλοβενία | 2η |
2013 (Μαρμαράς): | Βέλγιο | Κροατία | Τσεχία | Τουρκία | - |
2012 (Άγκυρα): | Ολλανδία | Τουρκία | Ισπανία | Σλοβακία | 10η |
2011 (Κόζιτσε): | Σλοβακία | Ισπανία | Σλοβενία | Ρουμανία | 9η |
2010 (Γουανταλαχάρα): | Πορτογαλία | Ισπανία | Τουρκία | Ρουμανία | 5η |
2009 (Πορτιμάο): | Γερμανία | Ισπανία | Πορτογαλία | Σλοβακία | 6η |
2008 (Μπούρσα): | Σλοβακία | Ολλανδία | Τουρκία | Γερμανία | 6η |
2007 (Πορτομάο): | Ισπανία | Πορτογαλία | Σλοβακία | Σλοβενία | 8η |
2006 (Σμύρνη): | Ολλανδία | Κροατία | Ελλάδα | Τουρκία | 3η |
2005 (Καζάν): | Ρωσία | Φινλανδία | Ισπανία | Τουρκία | - |
2004 (Οπάβα): | Τσεχία | Ρωσία | Ολλανδία | Γερμανία | - |
ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΛΙΓΚ ΑΝΔΡΩΝ (2004-2017) |
|||||
ΘΕΣΗ | ΧΩΡΑ | ΧΡΥΣΟ | ΑΣΗΜΕΝΙΟ | ΧΑΛΚΙΝΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
1. | Ολλανδία | 2 | 1 | 1 | 4 |
2. | Σλοβακία | 2 | 1 | 3 | |
3. | Ισπανία | 1 | 3 | 2 | 6 |
4. | Πορτογαλία | 1 | 1 | 1 | 3 |
5. | Ρωσία | 1 | 1 | 2 | |
6. | Σλοβενία | 1 | 2 | 3 | |
7. | Τσεχία | 1 | 1 | 2 | |
8. | Γερμανία | 1 | 1 | ||
9. | Εσθονία | 1 | 1 | ||
10. | Βέλγιο | 1 | 1 | ||
11. | Μαυροβούνιο | 1 | 1 | ||
12. | Ουκρανία | 1 | 1 | ||
13. | Π.Γ.Δ.Μ. | 3 | 1 | 4 | |
14. | Κροατία | 2 | 2 | ||
15. | Τουρκία | 1 | 2 | 3 | |
16. | Ελλάδα | 1 | 1 | 2 | |
17. | Φινλανδία | 1 | 1 | ||
18. | Πολωνία | 1 | 1 | ||
19. | Αυστρία | 1 | 1 | ||
20. | Σουηδία | 1 | 1 |
EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U20 (ΕΦΗΒΩΝ) (2022-2022) |
|||||
Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | 4η | Ελλάδα |
2022 | Ιταλία | Γαλλία | Πολωνία | Τουρκία | - |
EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U22 (2022-2022) - ΜΕΤΑΛΛΙΑ |
|||||
ΚΑΤΟΧΟΣ |
Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | Σύνολο | |
3. | Ιταλία | 1 | 1 | ||
4. | Γαλλία | 1 | 1 | ||
6. | Πολωνία | 1 | 1 |
EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U20 (ΕΦΗΒΩΝ) (1966-2020) |
|||||
Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | 4η | Ελλάδα |
2024 | |||||
2022 | |||||
2020 (Μπρνο - Τσεχία) | Ρωσία | Ιταλία | Βέλγιο | Λευκορωσία | - |
2018 (Ντεν Χαγκ - Ολλανδία) | Ρωσία | Τσεχία | Βέλγιο | Ολλανδία | - |
2016 (Πλόβντιβ - Βουλγαρία) | Πολωνία | Ουκρανία | Ρωσία | Ιταλία | - |
2014 (Τσεχία - Σλοβακία) | Ρωσία | Πολωνία | Γαλλία | Σλοβενία | - |
2012 (Γκντίνια): | Ιταλία | Ισπανία | Βέλγιο | Τουρκία | 9η |
2010 (Μπόμπριουσκ): | Ρωσία | Βουλγαρία | Σερβία | Ολλανδία | - |
2008 (Μπρνο): | Γαλλία | Γερμανία | Ρωσία | Ολλανδία | - |
2006 (Καζάν): | Ρωσία | Γαλλία | Ιταλία | Σλοβενία | - |
2004 (Ζάγκρεμπ): | Ρωσία | Ολλανδία | Γερμανία | Σερβία Μαυρ. | - |
2002 (Πουκ): | Ιταλία | Γαλλία | Γερμανία | Ρωσία | - |
2000 (Σαν Αγκάτα): | Ρωσία | Ιταλία | Γαλλία | Γιουγκοσλαβία | 9η |
1998 (Μπρνο): | Ρωσία | Γαλλία | Τσεχία | Πολωνία | 7η |
1996 (Νετάνια - Ραανανά): | Πολωνία | Ιταλία | Ρωσία | Ολλανδία | 5η |
1994 (Άγκυρα): | Ρωσία | Γαλλία | Ιταλία | Τουρκία | 5η |
1992 (Πόζναν): | Ιταλία | Ισπανία | Κοινοπολιτεία | Τσεχοσλοβακία | 5η |
1990 (Φρανκφούρτη): | ΕΣΣΔ | Ιταλία | Δυτ.Γερμανία | Τσεχοσλοβακία | - |
1988 (Μπόρμιο): | ΕΣΣΔ | Ιταλία | Βουλγαρία | Πολωνία | 9η |
1986 (Πάζαρτσικ): | Βουλγαρία |
Ρουμανία | Δυτ.Γερμανία | ΕΣΣΔ | - |
1984 (Κλερμόντ Φεράντ): | ΕΣΣΔ | Βουλγαρία | Ιταλία | Γαλλία | 10η |
1982 (Μόναχο): | ΕΣΣΔ | Αν.Γερμανία | Αν.Γερμανία | Βουλγαρία | - |
1979 (Πόρτο): | ΕΣΣΔ | Βουλγαρία | Αν.Γερμανία | Τσεχοσλοβακία | - |
1977 (Μοντπελιέ): | ΕΣΣΔ | Τσεχοσλοβακία | Αν.Γερμανία | Πολωνία | - |
1975 (Φρανκφούρτη): | ΕΣΣΔ | Τσεχοσλοβακία | Πολωνία | Αν.Γερμανία | - |
1973 (Βόρμπουργκ): | ΕΣΣΔ | Τσεχοσλοβακία | Πολωνία | Ιταλία | 9η |
1971 (Βαρκελώνη): | ΕΣΣΔ | Πολωνία | Βουλγαρία | Αν.Γερμανία | 8η |
1969 (Ταλίν) | ΕΣΣΔ | Βουλγαρία | Ρουμανία | Ιταλία | - |
1966 (Βουδαπέστη): | ΕΣΣΔ | Βουλγαρία | Τσεχοσλοβακία | Γαλλία | - |
EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U20 (ΕΦΗΒΩΝ) (1966-2020) - ΜΕΤΑΛΛΙΑ |
|||||
ΚΑΤΟΧΟΣ |
Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | Σύνολο | |
1. | ΕΣΣΔ | 11 | 11 | ||
2. | Ρωσία | 9 | 3 | 12 | |
3. | Ιταλία | 3 | 5 | 3 | 11 |
4. | Πολωνία | 2 | 2 | 2 | 6 |
5. | Βουλγαρία | 1 | 5 | 2 | 8 |
6. | Γαλλία | 1 | 4 | 2 | 7 |
7. | Τσεχοσλοβακία | 3 | 1 | 4 | |
8. | Ισπανία | 2 | 2 | ||
9. | Αν.Γερμανία | 1 | 3 | 4 | |
10. | Γερμανία | 1 | 2 | 3 | |
11. | Τσεχία | 1 | 1 | 2 | |
12. | Ρουμανία | 1 | 1 | 2 | |
13. | Ολλανδία | 1 | 1 | ||
14. | Ουκρανία | 1 | 1 | ||
15. | Δυτ.Γερμανία | 2 | 2 | ||
16. | Βέλγιο | 3 | 3 | ||
17. | Σερβία | 1 | 1 | ||
18. | Κοινοπολιτεία | 1 | 1 |
EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U19 (ΠΑΙΔΩΝ) (1995-2017) |
|||||
Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | 4η | Ελλάδα |
2017 (Γκιόρ) | Τσεχία | Ιταλία | Τουρκία | Ρωσία | - |
2015 (Σακάρια): | Πολωνία | Ιταλία | Τουρκία | Γερμανία | - |
2013 (Λακτάσι): | Ρωσία | Πολωνία | Βέλγιο | Φινλανδία | - |
2011 (Άγκυρα): | Σερβία |
Γαλλία | Ρωσία | Βουλγαρία | 6η |
2009 (Μπρνο): | Γαλλία | Σερβία | Ρωσία | Πολωνία | - |
2007 (Καζάν): | Γαλλία | Πολωνία | Βέλγιο | Ρωσία | - |
2005 (Ζάγκρεμπ): | Πολωνία | Γαλλία | Ιταλία | Σλοβακία | - |
2003 (Πουκ): | Ρωσία | Πολωνία | Ιταλία | Γερμανία | - |
2001 (Μπρνο): | Ρωσία | Πολωνία | Γαλλία | Ιταλία | - |
1999 (Γκντανσκ): | Ρωσία | Γερμανία | Τσεχία | Πολωνία | - |
1997 (Πούσχοφ): | Ιταλία | Ελλάδα | Πολωνία | Τσεχία | 2η |
1995 (Βαρκελώνη): | Ρωσία | Ιταλία | Πολωνία | Γαλλία | - |
EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U19 (ΠΑΙΔΩΝ) (1995-2017) - ΜΕΤΑΛΛΙΑ |
|||||
ΚΑΤΟΧΟΣ |
Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | Σύνολο | |
1. | Ρωσία | 5 | 2 | 7 | |
2. | Γαλλία | 2 | 2 | 4 | |
3. | Ιταλία | 1 | 2 | 2 | 5 |
4. | Πολωνία | 1 | 4 | 2 | 7 |
5. | Σερβία |
1 | 1 | 2 | |
6. | Τσεχία | 1 | 1 | 2 | |
7. | Ελλάδα | 1 | 1 | ||
8. | Γερμανία | 1 | 1 | ||
9. | Τουρκία | 1 | 1 | ||
10. | Φινλανδία | 1 | 1 | ||
11. | Βουλγαρία | 1 | 1 | ||
12. | Σλοβακία | 1 | 1 |
EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ U18 (2018-2018) |
|||||
Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | 4η | Ελλάδα |
2018 (7-15/4/2018): |
EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ U17 (2017-2017) |
|||||
Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | 4η | Ελλάδα |
2017 (Κόνια - Τουρκία): | Ιταλία |
Βέλγιο | Τουρκία | Βουλγαρία | 7η |
EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ U17 (2017-2017) - ΜΕΤΑΛΛΙΑ |
|||||
ΚΑΤΟΧΟΣ |
Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | Σύνολο | |
1. | Ιταλία | 1 | 1 | ||
2. | Βέλγιο | 1 | 1 | ||
3. | Τουρκία | 1 | 1 |
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ (1959-2018) |
|||||
Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | 4η | Ελλάδα |
2018 (Ταραγόνα): | Ιταλία | Ισπανία | Ελλάδα | Αίγυπτος | 3η |
2013 (Μεσίνα): | Ιταλία |
Τυνησία | Γαλλία | Τουρκία | - |
2009 (Πεσκάρα): | Ιταλία | Ισπανία | Σλοβενία | Τυνησία | 6η |
2005 (Αλμερία): | Αίγυπτος |
Ισπανία | Σερβία Μαυρ. | Τυνησία | 7η |
2001 (Τύνιδα): | Ιταλία | Τυνησία | Τουρκία | Γαλλία | 7η |
1997 (Μπάρι): | Γαλλία |
Τουρκία | Κροατία | Ιταλία | - |
1993 (Ρουσιλιόν): | Γαλλία |
Ισπανία | Τουρκία | Ελλάδα | 4η |
1991 (Αθήνα): | Ιταλία |
Γιουγκοσλαβία | Ισπανία | Γαλλία | 5η |
1987 (Λατάκια): | Ισπανία |
Τουρκία | Ιταλία | Συρία | 6η |
1983 (Καζαμπλάνκα): | Ιταλία | Γαλλία | Ελλάδα | Γιουγκοσλαβία | 3η |
1979 (Σπλιτ): | Γιουγκοσλαβία | Ελλάδα | Γαλλία | Ιταλία | 2η |
1975 (Αλγέρι): | Γιουγκοσλαβία | Ιταλία | Γαλλία | Ελλάδα | 4η |
1971 (Σμύρνη): | Γιουγκοσλαβία | Τουρκία | Ελλάδα | Τυνησία | 3η |
1967 (Τυνησία): | Γιουγκοσλαβία | Γαλλία | Τουρκία | - | - |
1963 (Νάπολι): | Γιουγκοσλαβία | Ιταλία | Τουρκία | - | - |
1959 (Βηρυτός): | Ιταλία | Τουρκία | Λίβανος | - | - |
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
Κάτοχοι μεταλλίων |
Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | Σύνολο | |
1. | Ιταλία | 7 | 2 | 1 | 10 |
2. | Γιουγκοσλαβία | 5 | 1 | 6 | |
3. | Γαλλία | 2 | 2 | 3 | 7 |
4. | Ισπανία | 1 | 4 | 1 | 6 |
5. | Αίγυπτος | 1 | 1 | ||
6. | Τουρκία | 4 | 4 | 8 | |
7. | Τυνησία | 2 | 2 | ||
8. | Ελλάδα | 1 | 3 | 4 | |
9. | Σερβία Μαυροβούνιο | 1 | 1 | ||
10. | Σλοβενία | 1 | 1 | ||
11. | Κροατία | 1 | 1 | ||
12. | Λίβανος | 1 | 1 |