Σε Παγκόσμιο επίπεδο ανδρών η Ελλάδα έχει 22 παρουσίες σε Παγκόσμιες διοργανώσεις με το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Παίδων του 1997 να καταγράφεται ως το σημαντικότερο πλασάρισμα σε παγκόσμια διοργάνωση.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | 4η |
Ελλάδα |
Τόκιο (2020): | |||||
2016 (Ρίο ντε Τζανέιρο): | Bραζιλία |
Ιταλία | ΗΠΑ | Ρωσία | |
2012 (Λονδίνο): | Ρωσία | Βραζιλία | Ιταλία | Βουλγαρία | - |
2008 (Πεκίνο): | ΗΠΑ | Βραζιλία | Ρωσία | Ιταλία | - |
2004 (Αθήνα): | Βραζιλία | Ιταλία | Ρωσία | ΗΠΑ | 5η |
2000 (Σίδνεϊ): | Γιουγκοσλαβία | Ρωσία | Ιταλία | Αργεντινή | - |
1996 (Ατλάντα): | Ολλανδία | Ιταλία | Γιουγκοσλαβία | Ρωσία | - |
1992 (Βαρκελώνη): | Βραζιλία | Ολλανδία | ΗΠΑ | Κούβα | - |
1988 (Σεούλ): | ΗΠΑ | ΕΣΣΔ | Αργεντινή | Βραζιλία | - |
1984 (Λος Άντζελες): | ΗΠΑ | Βραζιλία | Ιταλία | Καναδάς | - |
1980 (Μόσχα): | ΕΣΣΔ | Βουλγαρία | Ρουμανία | Πολωνία | - |
1976 (Μόντρεαλ): | Πολωνία | ΕΣΣΔ | Κούβα | Ιαπωνία | - |
1972 (Μόναχο): | Ιαπωνία | Αν.Γερμανία | ΕΣΣΔ | Βουλγαρία | - |
1968 (Μεξικό): | ΕΣΣΔ | Ιαπωνία | Τσεχοσλοβακία | Αν.Γερμανία | - |
1964 (Τόκιο): | ΕΣΣΔ | Τσεχοσλοβακία | Ιαπωνία | Ρουμανία | - |
ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ (1964-2016) |
|||||
Ομάδες | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | Σύνολο | |
1. | Βραζιλία | 3 | 3 | 6 | |
2. | ΕΣΣΔ | 3 | 2 | 1 | 6 |
3. | ΗΠΑ | 3 | 2 | 5 | |
4. | Ρωσία | 1 | 1 | 2 | 4 |
5. | Ιαπωνία | 1 | 1 | 1 | 3 |
6. | Ολλανδία | 1 | 1 | 2 | |
7. | Γιουγκοσλαβία | 1 | 1 | 2 | |
8. | Πολωνία | 1 | 1 | ||
9. | Ιταλία | 3 | 3 | 6 |
|
10. | Τσεχοσλοβακία | 1 | 2 | 3 | |
11. | Βουλγαρία | 1 | 1 |
||
12. | Αν.Γερμανία | 1 | 1 | ||
13. | Κούβα | 1 | 1 | ||
14. | Ρουμανία | 1 | 1 |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ (1949-2018) |
|||||
Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | 4η | Ελλάδα |
2022 | |||||
2018 (Τορίνο): | Πολωνία | Βραζιλία | ΗΠΑ | Σερβία | - |
2014 (Πολωνία-Βαρσοβία): | Πολωνία | Βραζιλία | Γερμανία | Γαλλία | - |
2010 (Ρώμη): | Βραζιλία | Κούβα | Σερβία | Ιταλία | - |
2006 (Τόκιο): | Βραζιλία | Πολωνία | Βουλγαρία | Σερβία Μαυρ. | 17η |
2002 (Μπουένος Άιρες): | Βραζιλία | Ρωσία | Γαλλία | Γιουγκοσλαβία | 7η |
1998 (Τόκιο): | Ιταλία | Γιουγκοσλαβία | Κούβα | Βραζιλία | 13η |
1994 (Αθήνα): | Ιταλία | Ολλανδία | ΗΠΑ | Κούβα | 6η |
1990 (Ρίο ντε Τζανέιρο): | Ιταλία | Κούβα | ΕΣΣΔ | Βραζιλία | - |
1986 (Παρίσι): | ΗΠΑ | ΕΣΣΔ | Βουλγαρία | Βραζιλία | 13η |
1982 (Μπουένος Άιρες): | ΕΣΣΔ | Βραζιλία | Αργεντινή | Ιαπωνία | - |
1978 (Ρώμη): | ΕΣΣΔ | Ιταλία | Κούβα | Νοτ.Κορέα | - |
1974 (Πόλη του Μεξικό): | Πολωνία | ΕΣΣΔ | Ιαπωνία | Αν.Γερμανία | - |
1970 (Σόφια): | Αν.Γερμανία | Βουλγαρία | Ιαπωνία | Τσεχοσλοβακία | - |
1966 (Πράγα): | Τσεχοσλοβακία | Ρουμανία | ΕΣΣΔ | Αν.Γερμανία | - |
1962 (Μόσχα): | ΕΣΣΔ | Τσεχοσλοβακία | Ρουμανία | Βουλγαρία | - |
1960 (Ρίο ντε Τζανέιρο): | ΕΣΣΔ | Τσεχοσλοβακία | Ρουμανία | Πολωνία | - |
1956 (Παρίσι): | Τσεχοσλοβακία | Ρουμανία | ΕΣΣΔ | Πολωνία | - |
1952 (Μόσχα): | ΕΣΣΔ | Τσεχοσλοβακία | Βουλγαρία | Ρουμανία | - |
1949 (Πράγα): | ΕΣΣΔ | Τσεχοσλοβακία | Βουλγαρία | Ρουμανία | - |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ - METΑΛΛΙΑ (1949-2018) |
||||
ΚΑΤΟΧΟΣ | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | Σύνολο |
ΕΣΣΔ | 6 | 2 | 3 | 11 |
Βραζιλία | 3 | 3 | 6 | |
Ιταλία | 3 | 1 | 4 | |
Πολωνία | 3 | 1 | 4 | |
Τσεχοσλοβακία | 2 | 4 | 6 | |
ΗΠΑ | 1 | 2 | 3 | |
Αν.Γερμανία | 1 | 1 | ||
Κούβα | 2 | 2 | 4 | |
Ρουμανία | 2 | 2 | 4 | |
Βουλγαρία | 1 | 4 | 5 | |
Ρωσία | 1 | |||
Γιουγκοσλαβία | 1 | |||
Ολλανδία | 1 | |||
Ιαπωνία | 2 | 2 | ||
Γερμανία | 1 | 1 | ||
Αργεντινή | 1 | 1 | ||
Σερβία | 1 | 1 | ||
Γαλλία | 1 | 1 |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΛΙΓΚ ΑΝΔΡΩΝ (1990-2017) | |||||
Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | 4η |
Ελλάδα |
2017 (Κουριτίμπα): | Γαλλία | Βραζιλία | Καναδάς | ΗΠΑ | G3-12η |
2016 (Kρακοβία): | Σερβία | Βραζιλία | Γαλλία | Ιταλία | 3η-F3 |
2015 (Ρίο ντε Τζανέιρο): | Γαλλία |
Σερβία | ΗΠΑ | Πολωνία | 5η-F3 |
2014 (Φλορεντία): | ΗΠΑ |
Βραζιλία | Ιταλία | Ιράν | - |
2013 (Μαρ ντε Πλάτα): | Ρωσία | Βραζιλία | Ιταλία | Βουλγαρία | - |
2012 (Σόφια): | Πολωνία | ΗΠΑ | Κούβα | Βουλγαρία | - |
2011 (Γκντανσκ): | Ρωσία | Βραζιλία | Πολωνία | Αργεντινή | - |
2010 (Κόρντομπα): | Βραζιλία | Ρωσία | Σερβία | Κούβα | - |
2009 (Βελιγράδι): | Βραζιλία | Σερβία | Ρωσία | Κούβα | - |
2008 (Ρίο ντε Τζανέιρο): | ΗΠΑ | Σερβία | Ρωσία | Βραζιλία | - |
2007 (Κατοβίτσε): | Βραζιλία | Ρωσία | ΗΠΑ | Πολωνία | - |
2006 (Μόσχα): | Βραζιλία | Γαλλία | Ρωσία | Βουλγαρία | - |
2005 (Βελιγράδι): | Βραζιλία | Σερβία | Κούβα | Πολωνία | 7η |
2004 (Ρώμη): | Βραζιλία | Ιταλία | Σερβία Μαυρ. | Βουλγαρία | 5η |
2003 (Μαδρίτη): | Βραζιλία | Σερβία Μαυρ. | Ιταλία | Τσεχία | 7η |
2002 (Μπέλο Οριζόντε): | Ρωσία | Βραζιλία | Γιουγκοσλαβία | Ιταλία | 9η |
2001 (Κατοβίτσε): | Βραζιλία | Ιταλία | Ρωσία | Γιουγκοσλαβία | 9η |
2000 (Ρότερνταμ): | Ιταλία | Ρωσία | Βραζιλία | Γιουγκοσλαβία | - |
1999 (Μαρ ντε Πλάτα): | Ιταλία | Κούβα | Βραζιλία | Ρωσία | - |
1998 (Μιλάνο): | Κούβα | Ρωσία | Ολλανδία | Ιταλία | 12η |
1997 (Μόσχα): | Ιταλία | Κούβα | Ρωσία | Ολλανδία | - |
1996 (Ρότερνταμ): | Ολλανδία | Ιταλία | Ρωσία | Κούβα | 11η |
1995 (Ρίο ντε Τζανέιρο): | Ιταλία | Βραζιλία | Κούβα | Ρωσία | 9η |
1994 (Μιλάνο): | Ιταλία | Κούβα | Βραζιλία | Βουλγαρία | 7η |
1993 (Σάο Πάολο): | Βραζιλία | Ρωσία | Ιταλία | Κούβα | 11η |
1992 (Γένοβα): | Ιταλία | Κούβα | ΗΠΑ | Ολλανδία | - |
1991 (Μιλάνο): | Ιταλία | Κούβα | Ρωσία | Ολλανδία | - |
1990 (Οσάκα): | Ιταλία | Ολλανδία | Βραζιλία | ΕΣΣΔ | - |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΛΙΓΚ ΑΝΔΡΩΝ - METΑΛΛΙΑ (1990-2017) |
||||
ΚΑΤΟΧΟΣ | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | Σύνολο |
Βραζιλία | 9 | 7 | 4 | 20 |
Ιταλία | 8 | 3 | 4 | 15 |
Ρωσία | 3 | 5 | 7 | 15 |
ΗΠΑ | 2 | 1 | 3 | 6 |
Γαλλία | 2 | 1 | 1 | 4 |
Κούβα | 1 | 5 | 3 | 9 |
Σερβία | 1 | 4 | 1 | 6 |
Ολλανδία | 1 | 1 | 1 | 3 |
Πολωνία | 1 | 1 | 2 | |
Σερβία Μαυροβούνιο | 1 | 1 | 2 | |
Γιουγκοσλαβία | 1 | 1 | ||
Καναδάς | 1 | 1 |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | Ελλάδα |
2019 (Τόκιο): | ||||
2015 (Τόκιο): | HΠΑ | Ιταλία | Πολωνία | - |
2011 (Τόκιο): | Ρωσία | Πολωνία | Βραζιλία | - |
2007 (Τόκιο): | Βραζιλία | Ρωσία | Βουλγαρία | - |
2003 (Τόκιο): | Βραζιλία | Ιταλία | Σερβία Μαυρ. | - |
1999 (Τόκιο): | Ρωσία | Κούβα | Ιταλία | - |
1995 (Τόκιο): | Ιταλία | Ολλανδία | Βραζιλία | - |
1991 (Τόκιο): | ΕΣΣΔ | Κούβα | ΗΠΑ | - |
1989 (Τόκιο): | Κούβα | Ιταλία | ΕΣΣΔ | - |
1985 (Τόκιο): | ΗΠΑ | ΕΣΣΔ | Τσεχοσλοβακία | - |
1981 (Τόκιο): | ΕΣΣΔ | Κούβα | Βραζιλία | - |
1977 (Τόκιο): | ΕΣΣΔ | Ιαπωνία | Κούβα | - |
1969 (Αν.Βερολίνο): | Αν.Γερμανία | Ιαπωνία | ΕΣΣΔ | - |
1965 (Βαρσοβία): | ΕΣΣΔ | Πολωνία | Τσεχοσλοβακία | - |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ - METΑΛΛΙΑ (1965-2015) |
||||
ΚΑΤΟΧΟΣ | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | Σύνολο |
ΕΣΣΔ | 4 | 1 | 2 | 7 |
Ρωσία | 2 | 1 | 3 | |
Βραζιλία | 2 | 3 | 5 | |
ΗΠΑ | 2 | 1 | 3 | |
Κούβα | 1 | 3 | 1 | 5 |
Ιταλία | 1 | 3 | 1 | 5 |
Αν.Γερμανία | 1 | 1 | ||
Πολωνία | 2 | 1 | 3 | |
Ιαπωνία | 2 | 2 | ||
Ολλανδία | 1 | |||
Τσεχοσλοβακία | 2 | 2 | ||
Βουλγαρία | 1 | 1 | ||
Σερβία Μαυροβούνιο | 1 | 1 |
GRAND CHAMPIONS CUP ΑΝΔΡΩΝ (1993-2017) |
|||||
Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | 4η | Ελλάδα |
2017 (Ναγκόγια - Οσάκα): | Βραζιλία | Ιταλία | Ιράν | ΗΠΑ | - |
2013 (Τόκιο): | Βραζιλία |
Ρωσία | Ιταλία | Ιράν | - |
2009 (Ναγκόγια): | Βραζιλία | Κούβα | Ιαπωνία | Πολωνία | - |
2005 (Τόκιο): | Βραζιλία | ΗΠΑ | Ιταλία | Ιαπωνία | - |
2001 (Τόκιο): | Κούβα | Βραζιλία | Γιουγκοσλαβία | Νοτ.Κορέα | - |
1997 (Τόκιο): | Βραζιλία | Ολλανδία | Κούβα | Κίνα | - |
1993 (Τόκιο): | Ιταλία | Βραζιλία | Κούβα | Ιαπωνία | - |
ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΤΟ GRAND CHAMPIONS CUP ΑΝΔΡΩΝ (1993-2017) |
|||||
Ομάδες | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | Σύνολο | |
1. | Βραζιλία | 5 | 2 | - | 7 |
2. | Κούβα | 1 | 1 | 2 | 4 |
3. | Ιταλία | 1 | 1 | 2 | 4 |
4. | Ρωσία | - | 1 | - | 1 |
5. | ΗΠΑ | - | 1 | - | 1 |
6. | Ολλανδία | - | 1 | - | 1 |
7. | Ιράν | - | - | 1 | 1 |
8. | Ιαπωνία | - | - | 1 | 1 |
9. | Γιουγκοσλαβία | - | - | 1 | 1 |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ (ΚΑΤΩ 23 ΕΤΩΝ) (2013-2017) |
|||||
Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | 4η | Ελλάδα |
2017 (Κάιρο - Αίγυπτος): | Αργεντινή | Ρωσία | Κούβα | Βραζιλία | - |
2015 (Ντουμπάι - ΗΑΕ): | Ρωσία |
Τουρκία | Ιταλία | Κούβα | - |
2013 (Oυμπερλάντια - Βραζιλία): | Βραζιλία | Σερβία | Ρωσία | Βουλγαρία | - |
ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ (ΚΑΤΩ 23 ΕΤΩΝ) (2013-2017) |
|||||
Ομάδες | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | Σύνολο | |
1. | Ρωσία | 1 | 1 | 1 | 3 |
2. | Βραζιλία | 1 | 1 | ||
-. | Αργεντινή | 1 | 1 | ||
3. | Σερβία | 1 | 1 | ||
-. | Τουρκία | 1 | 1 | ||
5. | Ιταλία | 1 | 1 | ||
-. | Κούβα | 1 | 1 |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ (ΚΑΤΩ 21 ΕΤΩΝ) (1977-2017) |
|||||
Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | 4η |
Ελλάδα |
2017 (Μπρνο & Tσέσκε Μπουντεγιόβιτσε): | Πολωνία | Κούβα | Ρωσία | Βραζιλία | - |
2015 (Τιχουάνα & Μεξικάλι 11-21/9): | Ρωσία |
Αργεντινή | Κίνα | Βραζιλία | - |
2013 (Άγκυρα): | Ρωσία | Βραζιλία | Ιταλία | Γαλλία | - |
2011 (Ρίο ντε Τζανέιρο): | Ρωσία | Αργεντινή | Σερβία | ΗΠΑ | - |
2009 (Πούνε): | Βραζιλία | Κούβα | Αργεντινή | Ινδία | 16η |
2007 (Καζαμπλάνκα): | Βραζιλία | Κούβα | Αργεντινή | Ιταλία | - |
2005 (Βίσακαπατμάν): | Ρωσία | Βραζιλία | Κούβα | Ολλανδία | - |
2003 (Τεχεράνη): | Πολωνία | Βραζιλία | Βουλγαρία | Νοτ.Κορέα | - |
2001 (Βαρσοβία): | Βραζιλία | Ρωσία | Βενεζουέλα | Ιταλία | 13η |
1999 (Ουμπονρατσάτα): | Ρωσία | Γαλλία | Βραζιλία | Βενεζουέλα | - |
1997 (Μανάμα): | Πολωνία | Βραζιλία | Ρωσία | Βενεζουέλα | 5η |
1995 (Κουάλα Λουμπούρ): | Ρωσία | Βραζιλία | Ιταλία | Φινλανδία | 5η |
1993 (Ροσάριο): | Βραζιλία | Ιταλία | Τσεχοσλοβακία | Αργεντινή | - |
1991 (Κάιρο): | Βουλγαρία | Ιταλία | ΕΣΣΔ | Βραζιλία | - |
1989 (Αθήνα): | ΕΣΣΔ | Ιαπωνία | Βραζιλία | Βουλγαρία | 6η |
1987 (Μπαχρέιν): | Ν.Κορέα | Κούβα | ΕΣΣΔ | Δυτ.Γερμανία | 11η |
1985 (Μιλάνο): | ΕΣΣΔ | Ιταλία | Κούβα | Νοτ.Κορέα | - |
1981 (Κολοράντο Σπρινγκς): | ΕΣΣΔ | Βραζιλία | Ν.Κορέα | Κίνα | - |
1977 (Ρίο ντε Τζανέιρο): | ΕΣΣΔ | Κίνα | Βραζιλία | Μεξικό | - |
ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ (ΚΑΤΩ 21 ΕΤΩΝ) (1977-2017) |
|||||
Ομάδες | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | Σύνολο | |
1. | Ρωσία | 6 | 1 | 2 | 9 |
2. | Βραζιλία | 4 | 6 | 3 | 13 |
3. | ΕΣΣΔ | 4 | 2 | 6 | |
4. | Πολωνία | 3 | 3 | ||
5. | Βουλγαρία | 1 | 1 | 2 | |
6. | Ν.Κορέα | 1 | 1 | 2 | |
7. | Κούβα | 4 | 2 | 6 |
|
8. | Ιταλία | 3 | 2 | 5 |
|
9. | Αργεντινή | 2 | 2 | 4 | |
10. | Γαλλία | 1 | 1 | ||
11. | Ιαπωνία | 1 | 1 | ||
12. | Κίνα | 1 | 1 | 2 | |
13. | Σερβία | 1 | 1 | ||
14. | Βενεζουέλα | 1 | 1 | ||
15. | Τσεχοσλοβακία | 1 | 1 |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ (ΚΑΤΩ 19 ΕΤΩΝ) (1989-2017) |
|||||
Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | 4η | Ελλάδα |
2017 (Ρίφα - Κατάρ): | Ιράν | Ρωσία | Ιαπωνία | Ν.Κορέα | - |
2015 (Ρεζιστέντσια - Αργεντινή) | Πολωνία |
Αργεντινή | Ιράν | Ρωσία | - |
2013 (Τιχουάνα & Μεξικάλι): | Ρωσία | Κίνα | Πολωνία | Ιράν | - |
2011 (Μπάχια Μπλάνκα): | Σερβία | Ισπανία | Κούβα | Γαλλία | 7η |
2009 (Τσέζολο): | Σερβία | Ιράν | Αργεντινή | Ρωσία | - |
2007 (Τιχουάνα & Μεξικάλι): | Ιράν | Κίνα | Γαλλία | Αργεντινή | - |
2005 (Αλγέρι & Οράν): | Ρωσία | Βραζιλία | Ιταλία | Αργεντινή | - |
2003 (Σουπχάν Μπούρι): | Βραζιλία | Ινδία | Ιράν | Τσεχία | - |
2001 (Κάιρο): | Βραζιλία | Ιράν | Ρωσία | Αίγυπτος | - |
1999 (Ριάντ): | Ρωσία | Βενεζουέλα | Πολωνία | Σαουδική Αραβία | - |
1997 (Τεχεράνη): | Ιταλία | Ελλάδα | Ιαπωνία | Πολωνία | 2η |
1995 (Σαν Χουάν): | Βραζιλία | Ιταλία | Ιαπωνία | Πόρτο Ρίκο | - |
1993 (Κωνσταντινούπολη): | Βραζιλία | Ιαπωνία | Ν.Κορέα | Πορτογαλία | 5η |
1991 (Πόρτο): | Βραζιλία | ΕΣΣΔ | Ν.Κορέα | Τσεχοσλοβακία | - |
1989 (Ντουμπάι): | Βραζιλία | ΕΣΣΔ | Βουλγαρία | Ιράν | - |
ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ (ΚΑΤΩ 19 ΕΤΩΝ) (1989-2017) |
|||||
Ομάδες | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | Σύνολο | |
1. | Βραζιλία | 6 | 1 | 7 | |
2. | Ρωσία | 3 | 1 | 1 | 5 |
3. | Σερβία |
2 | 2 | ||
4. | Ιράν |
2 | 2 | 2 | 6 |
5. | Ιταλία |
1 | 1 | 1 | 3 |
6. | Πολωνία |
1 | 2 | 3 | |
7. | Κίνα |
2 | 2 | ||
8. | ΕΣΣΔ |
2 | 2 | ||
9. | Ιαπωνία |
1 | 3 | 4 | |
10. | Αργεντινή |
1 | 1 | 2 |
|
11. | Ελλάδα |
1 | 1 | ||
12. | Ισπανία |
1 | 1 |
||
13. | Βενεζουέλα |
1 | 1 | ||
14. | Ινδία |
1 | 1 | ||
15. | Ν.Κορέα |
2 | 2 |
||
16. | Βουλγαρία |
1 | 1 |
||
17. | Γαλλία |
1 | 1 |
||
18. | Κούβα |
1 | 1 |