Α.Σ.Π. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2024-2025 | |||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΟΜΑΔΑ 2023-24 |
4 | Σουγιουλτζόγλου Χρήστος | 1.84 | Λίμπερο | 2/3/1999 | ΑΣΠ Γλυφάδα |
5 | Στυλιανόπουλος Άρης | 1.82 | Λίμπερο | 7/2/1993 | ΑΟ Ζωγράφου |
11 | Καλλέργης Ιωσήφ | 1.75 | Πασαδόρος | 1/1/2002 | ΑΣΠ Γλυφάδα |
12 | Ηλιακόπουλος Νίκος | 1.97 | Πασαδόρος | 4/2/2001 | ΑΣΠ Γλυφάδα |
1 | Φύτρος Γιώργος | 1.90 | Ακραίος | 26/4/1993 | ΣΦΑΜ Φοίβος |
7 | Αγγελόπουλος Νίκος | 2.02 | Διαγώνιος | 6/11/1988 | ΑΣΠ Γλυφάδα |
8 | Κοσμίδης Λάζαρος | 1.85 | Ακραίος | 1/2/2009 | ΑΣΠ Γλυφάδα |
9 | Κόπιτας Στέφανος | 1.83 | Κεντρικός | 1/2/2002 | ΑΣΠ Γλυφάδα |
10 | Μπερμπερίδης Τάσος | 1.89 | Διαγώνιος | 4/10/1995 | ΑΣΠ Γλυφάδα |
14 | Χαντόπουλος Θεόδωρος | 1.84 | Διαγώνιος | 9/5/2006 | ΑΣΠ Γλυφάδα |
15 | Πατρίκιος Παναγιώτης | 1.86 | Κεντρικός | 1/5/1992 | ΑΣΠ Γλυφάδα |
16 | Σαμοθράκης Δημήτρης | 1.86 | Κεντρικός | 1/6/2005 | ΑΣΠ Γλυφάδα |
17 | Ηλιού Κώστας | 1.88 | Κεντρικός | 1/1/1996 | ΑΣΠ Γλυφάδα |
20 | Ηλιακόπουλος Χρήστος | 1.96 | Κεντρικός | 4/2/2001 | ΑΣΠ Γλυφάδα |
77 | Παπαδόσηφος Ιωσήφ | 1.99 | Ακραίος | 1/2/2002 | ΓΑΣ Παμβοχαϊκός |
88 | Κοσμίδης Νικόλαος | 2.01 | Κεντρικός | 1/1/2008 | ΑΣΠ Γλυφάδα |
90 | Καπάτος Γεράσιμο | 1.83 | Ακραίος | 2/1/1990 | ΑΣΠ Γλυφάδα |
Προπονητής: Χαμπίπης Παναγιώτης | |||||
Βοηθός προπονητή: Μαγκλάρας Παναγιώτης | |||||
Τιμ μάνατζερ: Μπαλάσης Γιώργος | |||||
Έφορος: Δραγώτης Διονύσιος | |||||
Φυσιοθεραπευτής: Πουλόπουλος Αναστάσιος | |||||
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Πάγκαλος Γιώργος |
Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2024-2025 | |||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΟΜΑΔΑ 2023-24 |
6 | Μωραΐτης Βασίλης | 1.75 | Πασαδόρος | 24/5/1980 | ΓΣ Ηλιούπολης |
18 | Μυλωνάς Γιώργος | 1.80 | Πασαδόρος | 19/7/2005 | ΑΟ Γλυφάδα |
19 | Μηλιώνης Βίκτωρας | 1.85 | Λίμπερο | 13/12/2005 | ΑΟΝΣ Μίλων |
20 | Κασσωτάκης Δημήτρης | 1.80 | Λίμπερο | 14/12/1988 | ΓΣ Ηλιούπολης |
2 | Εμιρζάς Αναστάσιος | 1.84 | Ακραίος | 19/6/2007 | ΓΣ Ηλιούπολης |
3 | Καντιώτης Γιώργος | 1.82 | Διαγώνιος | 2/7/1990 | ΓΣ Ηλιούπολης |
4 | Κισκήρας Αντώνης | 1.85 | Ακραίος | 25/4/1990 | ΓΣ Ηλιούπολης |
5 | Καης Ζήσης | 1.84 | Κεντρικός | 11/6/1981 | ΓΣ Ηλιούπολης |
7 | Μαυροματίδης Γιώργος | 1.83 | Κεντρικός | 16/9/1999 | ΓΣ Ηλιούπολης |
9 | Κουβαράς Γιώργος | 1.94 | Διαγώνιος | 29/1/2007 | ΑΟΝΣ Μίλων |
10 | Γαλανός Ραφαήλ | 1.90 | Κεντρικός | 22/12/2006 | ΓΣ Ηλιούπολης |
12 | Γαμβρέλης Παναγιώτης | 1.85 | Ακραίος | 19/12/1996 | Έσπερος |
22 | Λεβέντης Λάμπρος | 1.86 | Κεντρικός | 28/9/2007 | Παναθηναϊκός ΑΟ |
72 | Τσαμουδαλης Βασίλειος | 1.85 | Ακραίος | 24/9/2002 | ΑΟ Γαλατσίου |
75 | Κυρομίτης Ηλίας | 1.90 | Κεντρικός | 19/4/2006 | ΓΣ Ηλιούπολης |
Προπονητής: Παπαχρήστος Γιάννης | |||||
Βοηθός προπονητή: Μπάρζος Διονύσης | |||||
Έφορος: Μαυροματίδης Άνθιμος | |||||
Φυσιοθεραπεύτρια: Βλασερού Γιώτα |
Α.Ε.Σ. Ένωση Γαλατσίου | |||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΟΜΑΔΑ 2023-24 |
1 | Ιωαννίδης Παναγιώτης | 1.94 | Ακραίος | 7/10/1998 | ΑΟ Ηλυσιακός |
2 | Βασιλάκος Χάρης | 1.98 | Ακραίος | 30/8/1996 | ΓΣ Πετρούπολης |
4 | Παπασπύρος Παύλος | 1.91 | Ακραίος | 3/4/1994 | ΑΟ Ηλυσιακός |
5 | Ιατρόπουλος Στέλιος | 1.88 | Πασαδόρος | 26/6/1992 | ΓΣ Πετρούπολης |
7 | Καρράς Ηλίας | 2.05 | Κεντρικός | 18/1/1989 | ΑΕΣ Ενωση Γαλατσίου |
8 | Μπαλίνης Αλέξανδρος | 1.78 | Λίμπερο | 1/10/2002 | ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου |
9 | Αριστόπουλος Αλέξανδρος | 1.95 | Διαγώνιος | 24/5/1990 | ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου |
11 | Τάσης Γιώργος | 1.90 | Κεντρικός | 18/2/1985 | ΑΓΣ Ιωαννίνων |
13 | Πλουμής Φίλιππος - Αλέξανδρος | 1.94 | Κεντρικός | 13/8/2002 | ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου |
14 | Πεπονης Ιωάννης | 1.96 | Διαγώνιος | 8/2/1991 | ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου |
17 | Γαβαλάς Αναστάσιος | 1.80 | Λίμπερο | 1/1/1983 | ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου |
18 | Μπελεβράτης Γρηγόριος | 1.80 | Ακραίος | 17/2/1991 | ΟΦ Γέρακα |
19 | Ταραμίγκος Κωνσταντίνος | 1.94 | Πασαδόρος | 23/5/2003 | ΑΣ Πανερυθραϊκός |
20 | Λεοντίου Ηρακλής | 2.00 | Κεντρικός | 23/11/1996 | ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου |
Προπονητής: Τσακιρόπουλος Αντώνης | |||||
Στατιστικολόγος: Αποστόλου Πέτρος | |||||
Έφορος: Δημητρακόπουλος Νίκος |
Ν.Ο.Π. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2024-2025 | |||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΟΜΑΔΑ 2023-24 |
1 | Μαρούλης Θάνος | 1.87 | Πασαδόρος | 7/9/1988 | ΝΟΠ Ρεθύμνου |
2 | Γαλλιάκης Ιάσωνας | 1.78 | Λίμπερο | 2/10/2006 | ΝΟΠ Ρεθύμνου |
3 | Μποτωνάκης Κωνσταντίνος | 1.85 | Κεντρικός | 16/4/1997 | ΝΟΠ Ρεθύμνου |
4 | Μοσκέρα Νίκολας (Κολομβία) | 1.96 | Διαγώνιος | 4/2/1984 | ΝΟΠ Ρεθύμνου |
6 | Καψαλάκης Νίκος | 1.78 | Λίμπερο | 9/9/1996 | ΝΟΠ Ρεθύμνου |
8 | Ξανθάκης Μανώλης | 1.93 | Διαγώνιος | 16/2/2004 | ΝΟΠ Ρεθύμνου |
9 | Τσαλικιάν Δημήτρης | 1.91 | Ακραίος | 1/11/1998 | Πήγασος Πολίχνης |
10 | Παπαδημητρίου Θοδωρής | 1.89 | Ακραίος | 9/1/1985 | ΝΟΠ Ρεθύμνου |
11 | Κανακάκης Κυριάκος | 1.92 | Πασαδόρος | 23/10/2006 | ΝΟΠ Ρεθύμνου |
12 | Τζανιδάκης Γιώργος | 1.91 | Ακραίος | 5/10/1992 | ΝΟΠ Ρεθύμνου |
13 | Σμπιράκης Γιώργος | 1.89 | Ακραίος | 22/2/1993 | ΝΟΠ Ρεθύμνου |
14 | Αυλωνίτης Φίλιππος | 1.94 | Κεντρικός | 2/5/1999 | ΣΦΠ Χανίων |
15 | Καλαϊτζιδάκης Κωνσταντίνος | 1.91 | Διαγώνιος | 21/5/1996 | ΝΟΠ Ρεθύμνου |
18 | Τασιούρας Βασίλης | 1.75 | Λίμπερο | 24/2/1999 | ΟΠΑΘ Περσέας |
19 | Βουτσάς Γιώργος | 1.93 | Κεντρικός | 13/10/2006 | ΝΟΠ Ρεθύμνου |
20 | Τζουγκαράκης Αλέξανδρος | 1.98 | Κεντρικός | 24/1/2002 | ΝΑΟ Σούδας |
21 | Μπαρκάτσας Νίκος | 1.80 | Λίμπερο | 5/5/2005 | ΝΟΠ Ρεθύμνου |
21 | Θυμιατζής Κυριάκος | 1.89 | Ακραίος | 8/2/2005 | ΝΟΠ Ρεθύμνου |
23 | Ντουντουλάκης Γιάννης | 1.94 | Ακραίος | 31/7/2002 | ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής |
Προπονητής: Μπουρμπάκης Γιώργος | |||||
Τιμ μάνατζερ: Μπονατάκης Γιώργος | |||||
Έφορος: Λαδάκης Γιώργος | |||||
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Τζανιδάκης Γιώργος |
Γ.Σ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2024-2025 | |||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΟΜΑΔΑ 2023-24 |
8 | Θεοδωρόπουλος Γιώργος | 1.77 | Πασαδόρος | 27/10/2004 | ΓΣ Ηλιούπολης |
10 | Τζούλιο Καράι | 1.70 | Λίμπερο | 27/8/1997 | ΓΣ Πετρούπολης |
13 | Γαβριήλ Νίκος | 1.87 | Πασαδόρος | 30/5/1998 | ΣΦΑΜ Φοίβος |
18 | Καρακάσης Ηλίας - Ραφαήλ | 1.76 | Λίμπερο | 22/3/2001 | ΓΑΣ Παμβοχαϊκός |
41 | Μάγγος Δημήτρης | 1.90 | Πασαδόρος | 19/4/1994 | Έσπερος Καλλιθέας |
1 | Τσεμενιάν Αγκόπ | 1.95 | Διαγώνιος | 16/1/1997 | ΓΣ Πετρούπολης |
2 | Διαμαντόπουλος Ανδρέας | 1.89 | Ακραίος | 9/8/1997 | ΑΟ Νηρέας |
3 | Μαγγανάς Πέτρος | 1.94 | Ακραίος | 9/12/2000 | ΓΣ Πανιώνιος |
6 | Βελλίνης Νικόλαος | 1.95 | Κεντρικός | 21/4/2007 | ΑΟΝΣ Μίλων |
7 | Στεφάνου Ορέστης | 1.81 | Ακραίος-Διαγώνιος | 13/12/2007 | ΓΣ Πετρούπολης |
8 | Φιλιππουπολίτης Χρήστος | 1.96 | Κεντρικός | 18/7/1998 | ΣΦΑΜ Φοίβος |
14 | Τσαγγαλίδης Κωνσταντίνος | 1.90 | Ακραίος | 12/5/1991 | Οδυσσέας Αμαρουσίου |
15 | Στουγιάννος Αθανάσιος | 1.85 | Ακραίος | 8/3/1995 | ΑΕ Αμπελοκήπων |
17 | Κουσιουνέλος Ιωάννης | 1.91 | Κεντρικός | 8/11/2007 | ΓΣ Πετρούπολης |
21 | Κεράνης Χρήστος | 1.87 | Ακραίος | 20/12/2000 | ΑΟ Νέοι Βύρωνος |
77 | Βασιλούδης Κυριάκος | 1.91 | Κεντρικός | 27/7/2007 | ΓΣ Πετρούπολης |
Προπονητής: Νίτσιος Γιώργος | |||||
Στατιστικολόγος: Αναστόπουλος Νίκος | |||||
Έφορος: Τσιμπίδης Φίλιππος |
Σ.Φ.Α.Μ. ΦΟΙΒΟΣ 2024-2025 | |||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΟΜΑΔΑ 2023-24 |
2 | Δοροβάτας Νίκος | 1.85 | Λίμπερο | 23/6/2005 | ΑΣ Πανερυθραϊκός |
3 | Ζαρωτιάδης Σωκράτης | 1.92 | Πασαδόρος | 26/7/2002 | ΣΦΑΜ Φοίβος |
9 | Δανιάς Παναγιώτης | 1.88 | Πασαδόρος | 15/5/1990 | ΣΦΑΜ Φοίβος |
10 | Κωτσάκης Φώτης | 1.84 | Λίμπερο | 14/6/2007 | |
88 | Παπαδόπουλος Γιάννης | 1.92 | Ακραία | 27/3/1993 | ΑΣ Πανερυθραϊκός |
4 | Φάκας Δημήτρης | 1.86 | Κεντρικός | 28/5/1995 | |
5 | Βαρκάδος Ιάσωνας | 1.96 | Ακραίος | 17/11/2003 | ΣΦΑΜ Φοίβος |
6 | Σταφυλοπάτης Αντώνης | 1.97 | Κεντρικός | 8/5/2002 | ΣΦΑΜ Φοίβος |
7 | Σαμπάνης Αλέξανδρος | 2.02 | Διαγώνιος | 15/10/1992 | |
11 | Στόγιας Σταύρος | 1.92 | Διαγώνιος | 9/11/2002 | ΣΦΑΜ Φοίβος |
13 | Μαλαματίνας Θοδωρής | 1.88 | Ακραίος | 14/4/1991 | ΣΦΑΜ Φοίβος |
14 | Σακκάς Παναγιώτης | 1.88 | Κεντρικός | 28/7/2007 | ΣΦΑΜ Φοίβος |
18 | Κατσιγιάννης Μάριος | 1.85 | Ακραίος | 22/10/2008 | ΣΦΑΜ Φοίβος |
Προπονητής: Γιουβανάκογλου Γιώργος | |||||
Βοηθός προπονητή: Ζαρωτιάδης Μπάμπης | |||||
Στατιστικολόγος: Γιαμαλής Δημήτρης |
Γ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ 2024-2025 | |||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΟΜΑΔΑ 2023-24 |
2 | Κορδαλής Νίκος | 1.80 | Πασαδόρος | 2/10/2006 | Παναθηναϊκός ΑΟ |
4 | Ηλιόπουλος Βασίλης | 1.86 | Λίμπερο | 4/5/1996 | ΓΑΣ Παμβοχαϊκός |
11 | Αναγνωστόπουλος Νίκος | 1.90 | Πασαδόρος | 3/9/2002 | ΓΑΣ Παμβοχαϊκός |
19 | Σταμπεδάκης Στέλιος | 1.80 | Λίμπερο | 19/2/2009 | ΓΑΣ Παμβοχαϊκός |
3 | Μεϊρέλες Ενρίκε (Βραζιλία) | 1.97 | Ακραίος | 18/7/2002 | Γκόιας |
5 | Κάνας Βασίλης | 1.87 | Διαγώνιος | 23/12/1987 | ΓΑΣ Παμβοχαϊκός |
6 | Αρμάος Γιώργος | 2.01 | Ακραίος | 3/5/2007 | ΓΣ Πανιώνιος |
9 | Κεσκίνης Κυριάκος | 1.93 | Διαγώνιος | 16/6/2006 | ΜΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης |
10 | Μεθενίτης Σπύρος | 2.04 | Κεντρικός | 3/5/1997 | ΓΑΣ Παμβοχαϊκός |
12 | Μπακοδήμος Σπύρος | 1.84 | Ακραίος | 9/8/2004 | ΑΟ Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου |
15 | Μπεκιάρης Χρήστος | 1.80 | Ακραίος | 3/9/2008 | ΓΑΣ Παμβοχαϊκός |
18 | Γιαννούτσος Φραντζέσκος | 2.01 | Κεντρικός | 26/2/1996 | ΓΑΣ Παμβοχαϊκός |
20 | Χασάπης Γιάννης | 1.92 | Κεντρικός | 12/9/1982 | ΑΟ Αιγιαλέων |
Προπονητής: Βαρδής Χρήστος | |||||
Βοηθός προπονητή: Κοσμόγλου Ζωή | |||||
Τιμ μάνατζερ: Σταμπεδάκης Γιάννης |
Γ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2024-2025 | |||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΟΜΑΔΑ 2023-24 |
2 | Δαρίδης Άγγελος | 1.82 | Λίμπερο | 9/9/2004 | ΟΦΗ |
4 | Πετρουγάκης Μάνος | 1.86 | Πασαδόρος | ΓΕ Ηρακλείου | |
10 | Καρουζάκης Μιχαήλ | 1.85 | Πασαδόρος | ΓΕ Ηρακλείου | |
19 | Λαδουκάκης Νίκος | 1.74 | Λίμπερο | ΓΕ Ηρακλείου | |
20 | Μαυρίδης Θεόφιλος | 1.75 | Λίμπερο | ΓΕ Ηρακλείου | |
1 | Γιαννόπουλος Δημήτρης | 1.94 | Ακραίος-Διαγώνιος | ΓΕ Ηρακλείου | |
3 | Σταφυλαράκης Σπύρος | 1.88 | Διαγώνιος | ΝΑΟ Σούδας | |
5 | Πατσούκου Νίνο | 1.86 | Κεντρικός | 15/8/2003 | ΑΟ Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου |
6 | Μανιαδάκης Φανούρης | 1.82 | Ακραίος | ΓΕ Ηρακλείου | |
8 | Γιαλυτάκης Κωνσταντίνος | 1.96 | Κεντρικός | ΓΕ Ηρακλείου | |
9 | Περπινάκης Μάριος | 1.88 | Ακραίος | ΓΕ Ηρακλείου | |
11 | Τσατσούλας Χρυσόστομος | 1.93 | Ακραίος | 27/1/1997 | ΓΕ Ηρακλείου |
12 | Παπαδάκης Γιώργος | 1.95 | Κεντρικός | ΓΕ Ηρακλείου | |
13 | Βαζος Οδυσσέας | 1.95 | Κεντρικός | ΓΕ Ηρακλείου | |
15 | Μπεζιργιάννης Γιώργος | 1.88 | Διαγώνιος | ΟΦΗ | |
16 | Σφακιανάκης Γιώργος | 1.94 | Διαγώνιος | ΓΕ Ηρακλείου | |
17 | Αναστασάκης Γιώργος | 1.87 | Διαγώνιος | ΓΕ Ηρακλείου | |
18 | Σαλπιγκτής Σάββας | 1.87 | Ακραίος | ΓΕ Ηρακλείου | |
Προπονητής: Νάνος Θανάσης | |||||
Έφορος: Αναστασάκης Δημήτρης | |||||
Γυμνάστρια: Αναστασιάδη Ρέα | |||||
Ιατρός: Γιαννόπουλος Ανδρέας |
Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 2024-2025 | |||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΟΜΑΔΑ 2023-24 |
6 | Σβαρνιάς Δημήτρης | 1.77 | Πασαδόρος | 12/10/1974 | ΑΕ Αμπελοκήπων |
7 | Αλυμαράς Χρήστος | 1.80 | Πασαδόρος | 11/7/2001 | ΑΟΝ Αργυρούπολης |
9 | Σαραμαντάς Γιώργος | 1.78 | Λίμπερο | 28/8/1989 | ΑΕ Αμπελοκήπων |
10 | Χρήστου Γιάννης | 1.85 | Πασαδόρος | 9/5/2000 | ΑΟΝ Αργυρούπολης |
16 | Μπορομπόκας Πέτρος | 1.81 | Λίμπερο | 30/9/2003 | ΣΦΑΜ Φοίβος |
21 | Λεβαντινός Αλέξανδρος | 1.87 | Πασαδόρος | 10/2/1985 | ΑΕ Αμπελοκήπων |
2 | Πανόπουλος Αναστάσης | 1.90 | Κεντρικός | 10/1/1993 | ΑΕ Αμπελοκήπων |
3 | Κάλφας Πασχάλης | 1.95 | Κεντρικός | 12/7/1988 | ΑΟ Νέοι Βύρωνος |
4 | Μιχαλόπουλος Τάσος | 1.92 | Ακραίος | 4/4/1995 | ΑΕ Αμπελοκήπων |
11 | Νικολόπουλος Μιχάλης | 1.81 | Ακραίος-Διαγώνιος | 25/3/1988 | ΑΕ Αμπελοκήπων |
12 | Βιλιώτης Μιχάλης | 1.92 | Κεντρικός | 16/11/1987 | ΑΕ Αμπελοκήπων |
13 | Τριανταφυλλίδης Άγγελος | 1.90 | Κεντρικός | 25/2/1991 | ΑΕ Αμπελοκήπων |
15 | Παναγιωτίδης Ορέστης | 1.85 | Διαγώνιος | 3/12/1989 | ΑΕ Αμπελοκήπων |
17 | Αικατερινάρης Γιώργος | 1.89 | Ακραίος | 27/7/2000 | ΑΕ Αμπελοκήπων |
22 | Μαζωνάκης Αλέξανδρος | 1.99 | Διαγώνιος | 8/8/2000 | ΑΕ Αμπελοκήπων |
24 | Λάζος Κώστας | 1.80 | Ακραίος | 10/1/1991 | ΑΕ Αμπελοκήπων |
31 | Αντωνόπουλος Αλέξανδρος | 1.83 | Ακραίος-Διαγώνιος | 5/4/2002 | ΑΕ Αμπελοκήπων |
91 | Κριέρης Νίκος | 1.84 | Ακραίος | 21/8/1999 | ΑΕ Αμπελοκήπων |
Προπονητής: Καλύνης Σωτήρης | |||||
Τιμ μάνατζερ: Ζωγράφος Γιώργος | |||||
Γυμναστής: Πολυμερόπουλος Βαγγέλης |
e-maιl: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.