Πρωταθλήτρια 2013-14: ΜΕΝΤ |
- |
Μπαράζ Ανόδου - Β΄φάση |
1η αγωνιστική - Παρασκευή 2 Μαΐου |
Α.Ο. Ορεστιάδας - Α.Ο.Ν. Αργυρούπολης 1-3 (17-25, 25-17, 22-25, 19-25) |
19.00: Σ.Α. Κολλεγίου Αθηνών - Μ.Ε.Ν.Τ 0-3 (09-25, 13-25, 17-25) |
2η αγωνιστική - Σάββατο 3 Μαΐου |
Σ.Α. Κολλεγίου Αθηνών - Α.Ο. Ορεστιάδας 0-3 (23-25, 20-25, 19-25) |
Μ.Ε.Ν.Τ. - Α.Ο.Ν. Αργυρούπολης 3-0 (25-17, 25-19, 25-23) |
3η αγωνιστική - Κυριακή 4 Μαΐου |
Α.Ο. Ορεστιάδας - Μ.Ε.Ν.Τ. 0-3 (22-25, 19-25, 19-25) |
Α.Ο.Ν. Αργυρούπολης - Σ.Α.Κολλεγίου Αθηνών 3-1 (20-25, 25-14, 25-21, 25-16) |
2ο τουρνουά - Ορεστιάδα |
4η αγωνιστική - Παρασκευή 9 Μαΐου |
Κολλέγιο Αθηνών - Ορεστιάδα 2-3 (25-23, 16-25, 29-27, 16-25, 7-15) |
Αργυρούπολη - ΜΕΝΤ 2-3 (12-25, 25-21, 25-14, 14-25, 11-15) |
5η αγωνιστική - Σάββατο 10 Μαΐου |
Αργυρούπολη - Κολλέγιο Αθηνών 1-3 (23-25, 14-25, 26-24, 22-25) |
ΜΕΝΤ - Ορεστιάδα 0-3 (19-25, 23-25, 22-25) |
6η αγωνιστική - Σάββατο 11 Μαΐου |
Ορεστιάδα - Αργυρούπολη 3-1 (25-21, 25-11, 17-25, 25-17) |
Κολλέγιο Αθηνών - ΜΕΝΤ 1-3 (25-22, 29-31, 20-25, 17-25) |
ΜΠΑΡΑΖ ΑΝΟΔΟΥ | ||||
Α΄ΓΥΡΟΣ | ||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||
Θ. | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β | ΣΕΤ |
1. | ΜΕΝΤ | 6 | 14 | (15-6) |
2. | Α.Ο.Ορεστιάδας | 6 | 11 | (13-9) |
3. | Α.Ο.Ν.Αργυρούπολης | 6 | 7 | (10-14) |
4. | Σ.Α.Κολλέγιο Αθηνών | 6 | 4 | (7-16) |
Α2 Ανδρών 2013-14 |
Α΄φάση - μπαράζ Ανόδου |
Παρασκευή 25 Απριλίου |
Σ.Π.Α.Καρδίτσα – Μ..Ε.Ν.Τ. 2-3 (16-25, 25-19, 25-23, 15-25, 15-17) |
Ρεπό ο ΣΦΠ Χανίων |
Σάββατο 26 Απριλίου |
Σ.Φ.Π. Χανίων – Σ.Π.Α. Καρδίτσας 3-1 (25-17, 24-26, 25-15, 25-22) |
Ρεπό η ΜΕΝΤ |
Κυριακή 27 Απριλίου |
Μ.Ε.Ν.Τ. – Σ.Φ.Π. Χανίων 3-0 (25-21, 26-24, 25-22) |
Ρεπό ο ΣΠΑ Καρδίτσας |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Α΄ΦΑΣΗΣ - ΜΠΑΡΑΖ ΑΝΟΔΟΥ | ||||
1. | M.E.N.T. | 2 | 5 | (6-2) |
2. | Σ.Φ.Π.Χανίων 3 (3-4) | 2 | 3 | (3-4) |
3. | Σ.Π.Α.Καρδίτσας 1 (2-3) | 2 | 1 | (3-6) |
Α2 Ανδρών - Β΄όμιλος | ||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||
Θ. | Ομάδες | Αγ. | Β. | Σετ | Ν | Η |
1. | Κολλέγιο Αθηνών | 20 | 55 | (58-14) | 19 | 1 |
2. | ΣΠΑ Καρδίτσας | 20 | 51 | (55-18) | 17 | 3 |
3. | Παλλήνη | 20 | 43 | (51-22) | 15 | 5 |
4. | Καλαμάτα 80 | 20 | 40 | (47-30) | 14 | 6 |
5. | Μίλων | 20 | 33 | (40-34) | 11 | 9 |
6. | Ολυμπιάδα Π. | 20 | 33 | (40-37) | 12 | 8 |
7. | Ερμής Πατρών | 20 | 27 | (36-42) | 7 | 13 |
8. | ΑΓΣ Ιωαννίνων | 20 | 21 | (29-44) | 7 | 13 |
9. | Ερμής Ηγουμεν. | 20 | 19 | (26-46) | 6 | 14 |
10. | Ζωγράφου | 20 | 7 | (15-55) | 2 | 18 |
11. | Αίας Μαλεσίνας | 20 | -32 | (5-63) | 0 | 20 |
12. | ΑΣΠ Μεταμόρφωσης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Οι δεύτερες ομάδες των τριών ομίλων θα παίξουν μπαράζ και η πρώτη ομάδα θα παίξει φάιναλ-4 ανόδου μαζί με τις τρεις πρώτες των τριών ομίλων.
*Στα πρωταθλήματα Β΄Εθνικής κατηγορίας ανδρών υποβιβάζονται οι 3 τελευταίες ομάδες του Α΄ομίλου. Οι δύο τελευταίες ομάδες του Β΄ομίλου και ο ΑΣΠ Μεταμόρφωσης. Οι δύο τελευταίες ομάδες του Γ΄όμιλο και ο ΑΜΟ Γαλαξίας.
Mετά τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής στους τρεις στους ομίλους της Α2 ανδρών τις πρώτες θέσεις στους ομίλους πήραν ο Α.Ο.Ν.Αργυρούπολης, το Κολλέγιο Αθηνών και η Ορεστιάδα οι οποίες πήραν την πρόκριση για το φάιναλ-4 ανόδου. Οι δεύτερες ομάδες των ομίλων, δηλαδή, ο Σ.Φ.Π.Χανίων, ο Σ.Π.Α.Καρδίτσας και η ΜΕΝΤ θα παίξουν σε τουρνουά και η πρώτη ομάδα θα πάει στα φάιναλ-4 απ΄όπου θα προκύψουν οι δύο ομάδες που θα ανέβουν στην Volleyleague ΟΠΑΠ.
Υποβιβάστηκαν στα τοπικά πρωταθλήματα ο Ο.Φ.Γέρακα, ο ΟΦΗ και ο Ιωνικός Ν.Φ. από τον Α΄όμιλο, ο Α.Κ.Ζωγράφου, ο Αίας Μαλεσίνας και ο Α.Σ.Π.Μεταμόρφωσης από τον Β΄όμιλο και το Λήμνος Sports Club, ο Α.Ο.Σερρών και ο Α.Μ.Ο.Γαλαξίας από τον Γ΄όμιλο.
Α2 ΑΝΔΡΩΝ - Β΄ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α΄ΓΥΡΟΣ | ||
1η αγωνιστική | ||
ΑΣ Αίας Μαλεσίνας - AO Καλαμάτα 80 1-3 (25-19, 15-25, 18-25, 17-25) | ||
ΑΣΠ Ερμής Ηγ/τσας - ΡΕΠΟ | ||
ΣΑ Κολλεγίου Αθηνών - ΑΓΣ Ιωαννίνων 3-0 (25-18, 25-18, 25-18) | ||
19/12: ΑΚ Ζωγράφου - ΑΟΝΣ Μίλων 0-3 (22-25, 25-27, 22-25) | ||
ΑΣΠ Ερμής - ΑΟ Παλλήνη 0-3 (19-25, 19-25, 20-25) | ||
ΣΠΑ Καρδίτσας - ΑΕΠ Ολυμπιάς 3-0 (25-12, 25-19, 25-18) | ||
2η αγωνιστική - 26 Οκτωβρίου 2013 | ||
ΣΠΑ Καρδίτσας - ΑΣ Αίας Μαλεσίνας 3-0 (25-17, 25-09, 25-21) | ||
AO Καλαμάτα 80 - ΑΣΠ Ερμής Ηγουμενίτσας 3-0 (25-21, 25-15, 25-22) | ||
ΡΕΠΟ - ΣΑ Κολλεγίου Αθηνών | ||
ΑΓΣ Ιωαννίνων - ΑΚ Ζωγράφου 3-0 (25-23, 25-18, 25-20) | ||
ΑΟΝΣ Μίλων - ΑΣΠ Ερμής 1-3 (25-21, 20-25, 25-27, 22-25) | ||
ΑΕΠ Ολυμπιάς - ΑΟ Παλλήνη 0-3 (21-25, 23-25, 16-25) | ||
3η αγωνιστική - 02 Νοεμβρίου 2013 |
||
ΑΣΠ Ερμής Ηγ/τσας - ΣΠΑ Καρδίτσας 1-3 (17-25, 25-19, 14-25, 17-25) | ||
ΣΑ Κολλεγίου Αθηνών - AO Καλαμάτα 80 3-1 (25-21, 25-14, 22-25, 25-19) | ||
ΑΚ Ζωγράφου - ΡΕΠΟ | ||
ΑΣΠ Ερμής - ΑΓΣ Ιωαννίνων 2-3 (29-27, 18-25, 23-25, 25-18, 16-18) | ||
ΑΟ Παλλήνη - ΑΟΝΣ Μίλων 3-0 (25-13, 25-15, 25-19) | ||
ΑΣ Αίας Μαλεσίνας - ΑΕΠ Ολυμπιάς 1-3 (20-25, 12-25, 25-23, 18-25) | ||
4η αγωνιστική - 09 Νοεμβρίου 2013 | ||
ΣΠΑ Καρδίτσας - ΣΑ Κολλεγίου Αθηνών 1-3 (25-13, 23-25, 19-25, 21-25) | ||
ΑΣ Αίας Μαλεσίνας - ΑΣΠ Ερμής Ηγ/τσας 2-3 (26-28, 24-26, 31-29, 25-19, 12-15) | ||
AO Καλαμάτα 80 - ΑΚ Ζωγράφου 3-1 (21-25, 25-13, 25-10, 25-17) | ||
ΡΕΠΟ - ΑΣΠ Ερμής | ||
ΑΓΣ Ιωαννίνων - ΑΟ Παλλήνη 1-3 (25-20, 24-26, 18-25, 17-25) | ||
ΑΕΠ Ολυμπιάς - ΑΟΝΣ Μίλων 1-3 (23-25, 22-25, 25-11, 23-25) | ||
5η αγωνιστική - 16 Νοεμβρίου 2013 | ||
ΑΚ Ζωγράφου - ΣΠΑ Καρδίτσας 0-3 (07-25, 18-25, 13-25) | ||
ΣΑ Κολλεγίου Αθηνών - ΑΣ Αίας Μαλεσίνας 3-0 (25-20, 25-19, 25-19) | ||
ΑΣΠ Ερμής - AO Καλαμάτα 80 0-3 (23-25, 22-25, 23-25) | ||
ΑΟ Παλλήνη - ΡΕΠΟ | ||
ΑΟΝΣ Μίλων - ΑΓΣ Ιωαννίνων 3-2 (22-25, 25-20, 20-25, 25-20, 15-12) | ||
ΑΣΠ Ερμής Ηγ/τσας - ΑΕΠ Ολυμπιάς 1-3 (19-25, 25-21, 19-25, 23-25) | ||
6η αγωνιστική - 23 Νοεμβρίου 2013 | ||
ΣΠΑ Καρδίτσας - ΑΣΠ Ερμής 3-2 (23-25, 25-18, 25-19, 25-27, 15-09) | ||
ΑΣ Αίας Μαλεσίνας - ΑΚ Ζωγράφου 1-3 (20-25, 25-15, 20-25, 19-25) | ||
ΑΣΠ Ερμής Ηγ/τσας - ΣΑ Κολλεγίου Αθηνών 1-3 (24-26, 19-25, 25-21, 21-25) | ||
AO Καλαμάτα 80 - ΑΟ Παλλήνη 3-1 (26-24, 25-19, 16-25, 25-21) | ||
ΡΕΠΟ - ΑΟΝΣ Μίλων | ||
ΑΕΠ Ολυμπιάς - ΑΓΣ Ιωαννίνων 3-1 (25-23, 18-25, 25-18, 15-21) | ||
7η αγωνιστική - 30 Νοεμβρίου 2013 | ||
ΑΟ Παλλήνη - ΣΠΑ Καρδίτσας 1-3 (17-25, 27-25, 17-25, 13-25) | ||
ΑΣΠ Ερμής - ΑΣ Αίας Μαλεσίνας 3-0 (25-11, 25-22, 25-14) | ||
ΑΚ Ζωγράφου - ΑΣΠ Ερμής Ηγ/τσας 1-3 (14-25, 16-25, 25-17, 18-25) | ||
ΑΟΝΣ Μίλων - AO Καλαμάτα 80 1-3 (13-25, 16-25, 25-23, 21-25) | ||
ΑΓΣ Ιωαννίνων - ΡΕΠΟ | ||
ΣΑ Κολλεγίου Αθηνών - ΑΕΠ Ολυμπιάς 3-0 (25-18, 25-18, 25-22) | ||
8η αγωνιστική - 07 Δεκεμβρίου 2013 | ||
ΣΠΑ Καρδίτσας - ΑΟΝΣ Μίλων 3-0 (25-14, 25-15, 25-14) | ||
ΑΣ Αίας Μαλεσίνας - ΑΟ Παλλήνη 0-3 (20-25, 17-25, 29-31) | ||
ΑΣΠ Ερμής Ηγ/τσας - ΑΣΠ Ερμής 0-3 (16-25, 21-25, 07-25) | ||
ΣΑ Κολλεγίου Αθηνών - ΑΚ Ζωγράφου 3-0 (25-20, 25-23, 28-26) | ||
AO Καλαμάτα 80 - ΑΓΣ Ιωαννίνων 1-3 (21-25, 26-28, 25-21, 19-25) | ||
ΑΕΠ Ολυμπιάς-ΡΕΠΟ | ||
9η αγωνιστική - 14 Δεκεμβρίου 2013 |
||
ΑΓΣ Ιωαννίνων - ΣΠΑ Καρδίτσας 1-3 (19-25, 16-25, 25-22, 13-25) | ||
ΑΟΝΣ Μίλων - ΑΣ Αίας Μαλεσίνας 3-0 (25-15, 25-11, 25-13) | ||
ΑΟ Παλλήνη - ΑΣΠ Ερμής Ηγ/τσας 3-0 (25-18, 25-14, 25-23) | ||
ΑΣΠ Ερμής - ΣΑ Κολλεγίου Αθηνών 2-3 (25-22, 24-26, 25-21, 13-25, 10-15) | ||
ΡΕΠΟ - AO Καλαμάτα 80 | ||
ΑΚ Ζωγράφου - ΑΕΠ Ολυμπιάς 1-3 (18-25, 25-21, 16-25, 20-25) | ||
10η αγωνιστική - 21 Δεκεμβρίου 2013 |
||
ΣΠΑ Καρδίτσας - ΡΕΠΟ | ||
ΑΣ Αίας Μαλεσίνας - ΑΓΣ Ιωαννίνων 0-3 (14-25, 13-25, 16-25) | ||
ΑΣΠ Ερμής Ηγ/τσας - ΑΟΝΣ Μίλων 2-3 (23-25, 25-14, 17-25, 25-20, 07-15) | ||
ΣΑ Κολλεγίου Αθηνών - ΑΟ Παλλήνη 3-2 (25-22, 25-15, 25-27, 30-32, 15-7) | ||
ΑΚ Ζωγράφου - ΑΣΠ Ερμής 1-3 (19-25, 19-25, 25-22, 17-25) | ||
ΑΕΠ Ολυμπιάς - AO Καλαμάτα 80 2-3 (23-25, 22-25, 25-21, 25-21, 10-15) | ||
11η αγωνιστική - 11 Ιανουαρίου 2014 |
||
AO Καλαμάτα 80 - ΣΠΑ Καρδίτσας 1-3 (19-25, 25-22, 19-25, 17-25) | ||
ΡΕΠΟ - ΑΣ Αίας Μαλεσίνας | ||
ΑΓΣ Ιωαννίνων - ΑΣΠ Ερμής Ηγ/τσας 0-3 (18-25, 19-25, 21-25) | ||
ΑΟΝΣ Μίλων - ΣΑ Κολλεγίου Αθηνών 0-3 (20-25, 18-25, 17-25) | ||
8/1/2014: ΑΟ Παλλήνη - ΑΚ Ζωγράφου 3-0 (25-12, 25-21, 25-14) | ||
ΑΣΠ Ερμής - ΑΕΠ Ολυμπιάς 2-3 (25-19, 25-22, 22-25, 28-30, 12-15) | ||
12η αγωνιστική - 18 Ιανουαρίου 2014 | ||
Παλλήνη - ΑΣΠ Ερμής 3-0 (25-15, 25-18, 25-20) | ||
ΑΓΣΙ - Κολλέγιο Αθηνών 0-3 (13-25, 18-25, 14-25) | ||
Καλαμάτα 80 - Αίας Μαλεσίνας 3-0 (χωρίς αγώνα) | ||
Μίλων - ΑΚ Ζωγράφου 3-0 (25-19, 25-11, 25-17) | ||
ΑΕΠ Ολυμπιάς - ΣΠΑ Καρδίτσας 0-3 (15-25, 20-25, 14-25) | ||
Ρεπό ΑΣΠ Ερμής Ηγουμενίτσας | ||
13η αγωνιστική - 25 Ιανουαρίου 2014 | ||
Ερμής Ηγουμενίτσας - Καλαμάτα 80 1-3 (22-25, 21-25, 26-24, 24-26) | ||
Παλλήνη - Ολυμπιάδα Πατρών 1-3 (25-14, 21-25, 23-25, 22-25) | ||
ΑΣΠ Ερμής - ΑΟΝΣ Μίλων 1-3 (17-25, 25-23, 12-25, 27-29) | ||
ΑΚ Ζωγράφου - ΑΓΣ Ιωαννίνων 0-3 (22-25, 21-25, 20-25) | ||
ΡΕΠΟ - ΣΑ Κολλεγίου Αθηνών | ||
ΑΣ Αίας Μαλεσίνας - ΣΠΑ Καρδίτσας 0-3 (α.α.) | ||
14η αγωνιστική - 1 Φεβρουαρίου 2014 | ||
Καλαμάτα 80 - Κολλέγιο Αθηνών 1-3 (14-25, 25-23, 21-25, 24-26) | ||
Μίλων - Παλλήνη 2-3 (25-19, 17-25, 23-25, 30-28, 10-15) | ||
ΣΠΑ Καρδίτσας - Ερμής Ηγουμενίτσας 3-0 (25-13, 25-15, 25-23) | ||
ΑΓΣ Ιωαννίνων - Ερμής Πατρών 3-2 (21-25, 25-17, 22-25, 25-23, 15-11) | ||
Ρεπό ΑΚ Ζωγράφου | ||
ΑΕΠ Ολυμπιάς - ΑΣ Αίας Μαλεσίνας 3-0 (α.α.) | ||
15η αγωνιστική - 8 Φεβρουαρίου 2014 | ||
ΑΟ Παλλήνη - ΑΓΣ Ιωαννίνων 3-0 (25-14, 25-20, 25-15) | ||
ΑΟΝΣ Μίλων - ΑΕΠ Ολυμπιάς 2-3 (24-26, 17-25, 25-23, 25-22, 16-18) | ||
ΣΑ Κολλεγίου Αθηνών - ΣΠΑ Καρδίτσας 3-1 (25-19, 25-16, 18-25, 26-24) | ||
ΑΚ Ζωγράφου - AO Καλαμάτα 80 1-3 (17-25, 25-23, 20-25, 19-25) | ||
Ρεπό ΑΣΠ Ερμής | ||
ΑΣ Αίας Μαλεσίνας - ΑΣΠ Ερμής Ηγ/τσας 0-3 (α.α.) | ||
16η αγωνιστική - 15 Φεβρουαρίου 2014 | ||
Καλαμάτα 80 - Ερμής Π. 3-2 (24-26, 25-21, 23-25, 25-16, 16-14) | ||
ΣΠΑ Καρδίτσας - Ζωγράφου 3-0 (25-15, 25-20, 25-21) | ||
Ολυμπιάδα - Ερμής Ηγ. 3-2 (25-18, 17-25, 23-25, 25-21, 15-09) | ||
16/2: ΑΓΣΙ - ΑΟΝΣ Μίλων 0-3 (19-25, 15-25, 23-25) | ||
Ρεπό ο ΑΟ Παλλήνη | ||
ΑΣ Αίας Μαλεσίνας - ΣΑ Κολλεγίου Αθηνών 0-3 (α.α.) | ||
17η αγωνιστική - 22 Φεβρουαρίου 2014 | ||
ΑΟ Παλλήνη - AO Καλαμάτα 80 3-0 (25-17, 25-14, 36-34) | ||
ΑΓΣΙ - ΑΕΠ Ολυμπιάς 2-3 (25-16, 24-26, 16-25, 25-22, 11-15) | ||
ΑΣΠ Ερμής - ΣΠΑ Καρδίτσας 1-3 (25-23, 09-25, 14-25, 19-25) | ||
ΣΑ Κολλεγίου Αθηνών - ΑΣΠ Ερμής Ηγ/τσας 3-0 (25-17, 25-18, 25-20) | ||
ΑΣ Αίας Μαλεσίνας - ΑΚ Ζωγράφου 0-3 (α.α.) | ||
Ρεπό ο ΑΟΝΣ Μίλων | ||
18η αγωνιστική - 01 Μαρτίου 2014 | ||
Ερμής Ηγ. - ΑΚ Ζωγράφου 3-1 (25-17, 21-25, 25-14, 25-17) | ||
Καλαμάτα 80 - Μίλων 3-1 (25-17, 25-17, 23-25, 25-18) | ||
ΣΠΑΚ - Παλλήνη 2-3 (25-23, 25-27, 25-20, 24-26, 14-16) | ||
Ολυμπιάδα - Κολλέγιο Αθ. 0-3 (22-25, 16-25, 20-25) | ||
Αίας Μαλεσίνας - Ερμής Π. 0-3 (α.α.) | ||
Ρεπό ΑΓΣ Ιωαννίνων | ||
19η αγωνιστική - 08 Μαρτίου 2014 | ||
ΑΓΣ Ιωαννίνων - AO Καλαμάτα 80 0-3 (21-25, 23-25, 22-25) | ||
ΑΟΝΣ Μίλων - ΣΠΑ Καρδίτσας 0-3 (19-25, 23-25, 20-25) | ||
ΑΣΠ Ερμής - ΑΣΠ Ερμής Ηγ/τσας 3-0 (25-15, 25-23, 25-20) | ||
ΑΚ Ζωγράφου - ΣΑ Κολλεγίου Αθηνών 0-3 (13-25, 19-25, 20-25) | ||
ΑΣ Αίας Μαλεσίνας - ΑΟ Παλλήνη 0-3 (α.α.) | ||
Ρεπό ΑΕΠ Ολυμπιάς | ||
20η αγωνιστική - 22 Μαρτίου 2014 | ||
ΣΠΑ Καρδίτσας - Α.Γ.Σ.Ιωαννίνων 3-1 (25-08, 25-22, 22-25, 25-14) | ||
ΑΣ Αίας Μαλεσίνας - ΑΟΝΣ Μίλων 0-3 (α.α.) | ||
23/3: ΑΣΠ Ερμής Ηγ/τσας - Α.Ο. Παλλήνη 0-3 (22-25, 19-25, 18-25) | ||
ΣΑ Κολλεγίου Αθηνών - ΑΣΠ Ερμής 3-1 (22-25, 25-19, 25-16, 25-13) | ||
ΑΕΠ Ολυμπιάς - ΑΚ Ζωγράφου 3-0 (25-17, 25-17, 25-15) | ||
Ρεπό AO Καλαμάτα 80 | ||
21η αγωνιστική - 29 Μαρτίου 2014 | ||
Α.Γ.Σ.Ιωαννίνων - ΑΣ Αίας Μαλεσίνας 0-3 (α.α.) | ||
ΑΟΝΣ Μίλων - ΑΣΠ Ερμής Ηγ/τσας 3-0 (25-17, 25-15, 25-23) | ||
Α.Ο. Παλλήνη - ΣΑ Κολλεγίου Αθηνών 1-3 (19-25, 25-18, 23-25, 19-25) | ||
ΑΣΠ Ερμής - ΑΚ Ζωγράφου 3-1 (25-19, 25-22, 21-25, 25-21) | ||
AO Καλαμάτα 80 - ΑΕΠ Ολυμπιάς 3-1 (25-14, 25-27, 25-20, 25-21) | ||
Ρεπό ΣΠΑ Καρδίτσας | ||
22η αγωνιστική - 05 Απριλίου 2014 | ||
ΣΠΑ Καρδίτσας - AO Καλαμάτα 80 3-1 (25-22, 21-25, 25-13, 25-23) | ||
ΑΣΠ Ερμής Ηγ/τσας - Α.Γ.Σ.Ιωαννίνων 3-0 (26-24, 29-27, 25-23) | ||
ΣΑ Κολλεγίου Αθηνών - ΑΟΝΣ Μίλων 1-3 (18-25, 27-25, 23-25, 30-32) | ||
ΑΚ Ζωγράφου - Α.Ο. Παλλήνη 2-3 (22-25, 22-25, 25-21, 25-23, 11-15) | ||
ΑΕΠ Ολυμπιάς - ΑΣΠ Ερμής 3-0 (25-18, 25-23, 25-22) | ||
Ρεπό ΑΣ Αίας Μαλεσίνας |