Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ - 2012-13 | ||
1. | Ολυμπιακός | Πρωταθλητής 2012-13 |
2. | ΑΕΚ | |
3. | Ηρακλής Κηφισιάς | |
4 | ΟΠΕ Ρεθύμνου | |
5. | Παναθηναϊκός | |
6. | Ηρακλής Γ.Σ. | |
7. | Mαρκόπουλο | |
8. | Βριλήσσια | |
9. | Μακεδόνες Αξιού | |
10. | Ανατόλια | Υποβιβάζεται Α2 |
11. | Τράχωνες | Υποβιβάζεται Α2 |
12. | ΔΑΣ Ωραιοκάστρου | Υποβιβάζεται Α2 |
Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2012-13 - ΠΛΕΪ ΟΦ - ΤΕΛΙΚΟΙ | ||||
1ος τελικός - Τετάρτη 1 Απριλίου 2013 |
||||
1-2 | ΑΕΚ - Ολυμπιακός | 1-3 (20-25, 23-25, 25-21, 16-25) | Νίκες: 2-2 | περ |
2ος τελικός - Πέμπτη 4 Απριλίου 2013 |
||||
2-1 | Ολυμπιακός - ΑΕΚ | 3-1 (25-17, 23-25, 25-23, 25-21) | Νίκες: 2-2 | περ |
3ος ημιτελικός (αν χρειαστεί) - Σάββατο 8 Απριλίου 2013 | ||||
1-2 | ΑΕΚ - Ολυμπιακός | 1-3 (21-25, 25-20, 24-26, 20-25) | Νίκες: 2-3 | περ |
* Η πρόκριση στις 3 νίκες συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της κανονικής περιόδου. |
Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2012-13 - ΠΛΕΪ ΟΦ - ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ | ||||
1ος ημιτελικός - Τετάρτη 1 Απριλίου 2013 | ||||
1-4 | ΑΕΚ - ΟΠΕ Ρεθύμνου | 3-1 (25-17, 25-6, 21-25, 25-22) | Νίκες: 3-0 | περ |
2-3 | Ολυμπιακός - Ηρακλής Κηφισιάς | 3-2 (16-25, 23-25, 28-26, 25-12, 19-17) | Νίκες: 3-0 | περ |
2ος ημιτελικός (αν χρειαστεί) |
||||
* Η πρόκριση στις 3 νίκες συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της κανονικής περιόδου |
Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2012-13 | ||||||||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ |
||||||||||||
Θ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΣΕΤ | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
1. | AEK | 22 | 60 | 21 | 1 | (64-15) | 12 | 6 | 3 | 1 | ||
2. | Ολυμπιακός | 22 | 57 | 19 | 3 | (60-9) | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
3. | Ηρακλής Κηφισιάς | 22 | 54 | 18 | 4 | (59-21) | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
4. | OΠΕ Ρεθύμνου | 22 | 39 | 14 | 8 | (45-34) | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 |
5. | Παναθηναϊκός | 22 | 31 | 11 | 11 | (39-45) | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 |
6. | Hρακλής Γ.Σ. | 22 | 28 | 9 | 13 | (37-45) | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 |
7. | Βριλήσσια | 22 | 26 | 8 | 14 | (37-45) | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 |
8. | Μαρκόπουλο | 22 | 26 | 9 | 13 | (32-50) | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 |
9. | Μακεδόνες Αξιού | 22 | 23 | 7 | 15 | (32-51) | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 |
10. | Ανατόλια | 22 | 23 | 7 | 15 | (35-51) | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 |
11. | Τράχωνες | 22 | 20 | 6 | 16 | (28-52) | 3 | 2 | 4 | 3 | 10 | |
12. | ΔΑΣ Ωραιοκάστρου | 22 | 9 | 3 | 19 | (17-60) | 1 |
1 |
1 | 1 | 6 | 12 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2012-13 | |||
Α΄ΓΥΡΟΣ | |||
1η αγωνιστική 13/10/2012 |
|||
ΜVP: Όλια Κόστιτς (Μαρκόπουλο) | |||
Ολυμπιακός | Ηρακλής | 3-0 (25-14, 25-11, 25-15) | περ |
Τράχωνες Αλίμου | ΔΑΣ Ωραιοκάστρου |
3-2 (25-23, 25-22, 22-25, 23-25, 15-06) | περ |
Ανατόλια | Βριλήσσια | 2-3 (20-25, 25-23, 27-25, 17-25, 11-15) | περ |
Μακεδόνες Αξιού |
Ηρακλής Κηφισιάς |
1-3 (11-25, 25-22, 23-25, 16-25) | περ |
ΑΕΚ | ΟΠΕ Ρεθύμνου |
3-0 (25-11, 25-16, 25-09) | περ |
Μαρκόπουλο | Παναθηναϊκός | 3-2 (27-25, 25-22, 20-25, 19-25, 15-10) | περ |
2η αγωνιστική 20/10/2012 |
|||
MVP: Σία Τοτσίδου (ΑΕΚ) | |||
Μαρκόπουλο | Ολυμπιακός | 0-3 (11-25, 21-25, 19-25) | περ |
Ηρακλής | Τράχωνες Αλίμου | 3-0 (25-20, 29-27, 25-14) | περ |
18/10: ΔΑΣ Ωραιοκάστρου | Ανατόλια | 1-3 (1-3 (17-25, 25-23, 24-26, 23-25) | περ |
Βριλήσσια | Μακεδόνες Αξιού | 3-0 (25-19, 25-23, 25-13) | περ |
Ηρακλής Κηφισιάς | ΑΕΚ | 2-3 (25-17, 20-25, 28-26, 19-25, 07-15) | περ |
Παναθηναϊκός | ΟΠΕ Ρεθύμνου | 0-3 (19-25, 22-25, 14-25) | περ |
3η αγωνιστική 27/10/2012 |
|||
MVP: Όλγα Στράντζαλη (Ηρακλής Γ.Σ.) | |||
Τράχωνες Αλίμου | Μαρκόπουλο | 1-3 (21-25, 25-23, 11-25, 16-25) | περ |
28/10, Ανατόλια | Ηρακλής | 1-3 (14-25, 18-25, 25-22, 17-25) | περ |
Μακεδόνες Αξιού | ΔΑΣ Ωραιοκάστρου | 3-1 (22-25, 25-17, 25-18, 25-20) | περ |
28/10, 17.00: ΑΕΚ | Βριλήσσια | 3-0 (25-15, 25-13, 25-10) | περ |
ΟΠΕ Ρέθυμνου | Ηρακλής Κηφισιάς | 0-3 (08-25, 24-26, 22-25) | περ |
Ολυμπιακός | Παναθηναϊκός | 3-0 (25-20, 26-24, 25-13) | περ |
4η αγωνιστική 03/11/2012 |
|||
MVP: Κατερίνα Γιώτα (Ηρακλής Κηφισιάς) | |||
Μαρκόπουλο | Ανατόλια | 3-1 (15-25, 25-21, 26-24, 25-18) | περ |
Ολυμπιακός | Τράχωνες Αλίμου | 3-0 (25-15, 25-18, 25-10) | περ |
Ηρακλής | Μακεδόνες Αξιού | 3-1 (25-22, 18-25, 25-22, 25-22) | περ |
ΔΑΣ Ωραιοκάστρου | ΑΕΚ | 0-3 (14-25, 14-15, 19-25) | περ |
Βριλήσσια | ΟΠΕ Ρέθυμνου | 0-3 (17-25, 18-25, 15-25) | περ |
Παναθηναϊκός | Ηρακλής Κηφισιάς | 1-3 (12-25, 19-25, 25-20, 20-25) | περ |
5η αγωνιστική 10/11/2012 |
|||
ΜVP: Ευαγγελία Μερτέκη (Μακεδόνες) |
|||
Μακεδόνες Αξιού | Μαρκόπουλο | 3-0 (26-24, 25-23, 25-23) | περ |
Ανατόλια | Ολυμπιακός | 0-3 (16-25, 15-25, 18-25) | περ |
ΑΕΚ | Ηρακλής | 3-1 (25-23, 25-22, 18-25, 25-13) | περ |
ΟΠΕ Ρεθύμνου | ΔΑΣ Ωραιοκάστρου | 3-0 (25-12, 25-23, 25-16) | περ |
Ηρακλής Κηφισιάς | Βριλήσσια | 3-1 (25-19, 18-25, 25-11, 25-15) | περ |
Τράχωνες Αλίμου | Παναθηναϊκός | 3-0 (26-24, 25-22, 25-22) | περ |
6η αγωνιστική 17/11/2012 |
|||
MVP: Αποστολία Νούσια (Παναθηναϊκός) | |||
Μαρκόπουλο | ΑΕΚ | 0-3 (20-25, 17-25, 23-25) | περ |
Ολυμπιακός | Μακεδόνες Αξιού | 3-0 (25-10, 25-15, 25-09) | περ |
Τράχωνες Αλίμου | Ανατόλια | 2-3 (19-25, 16-25, 25-16, 25-17, 18-20) | περ |
Ηρακλής | ΟΠΕ Ρεθύμνου | 2-3 (25-23, 22-25, 19-25, 25-18, 15-10) | περ |
ΔΑΣ Ωραιοκάστρου | Ηρακλής Κηφισιάς | 0-3 (09-25, 21-25, 19-25) | περ |
Παναθηναϊκός | Βριλήσσια | 3-1 (25-21, 25-23, 18-25, 25-16) | περ |
7η αγωνιστική 24/11/2012 |
|||
MVP: Κάταλιν Κις (ΑΕΚ) | |||
ΟΠΕ Ρεθύμνου | Μαρκόπουλο | 3-0 (25-19, 25-19, 25-14) | περ |
25/11, 19.00: ΑΕΚ | Ολυμπιακός | 3-1 (19-25, 25-18, 25-23, 25-19) | περ |
Μακεδόνες Αξιού | Τράχωνες Αλίμου | 0-3 (21-25, 25-27, 24-26) | περ |
Ηρακλής Κηφισιάς | Ηρακλής | 3-1 (25-21, 22-25, 25-19, 25-15) | περ |
Βριλήσσια | ΔΑΣ Ωραιοκάστρου | 3-1 (25-17, 21-25, 25-15, 25-16) | περ |
Ανατόλια | Παναθηναϊκός | 3-0 (25-23, 25-22, 25-20) | περ |
8η αγωνιστική 01/12/2012 |
|||
MVP: Ανθή Βασιλαντωνάκη (Παναθηναϊκός) |
|||
Μαρκόπουλο | Ηρακλής Κηφισιάς | 0-3 (09-25, 13-25, 17-25) | περ |
2/12, 16.00: Ολυμπιακός | ΟΠΕ Ρεθύμνου | 3-0 (25-17, 25-16, 25-10) | περ |
Τράχωνες Αλίμου | ΑΕΚ | 0-3 (14-25, 09-25, 19-25) | περ |
3/12, 19.00: Ανατόλια | Μακεδόνες Αξιού | 2-3 (25-19, 18-25, 18-25, 25-21, 10-15) | περ |
Ηρακλής | Βριλήσσια | 3-1 (20-25, 25-20, 25-19, 25-19) | περ |
Παναθηναϊκός | ΔΑΣ Ωραιοκάστρου | 3-0 (25-14, 25-15, 25-15) | περ |
9η αγωνιστική 08/12/2012 |
|||
ΜVP: Ιβάνα Λούκοβιτς (Ολυμπιακός) |
|||
Βριλήσσια | Μαρκόπουλο | 3-0 (25-18, 25-15, 25-22) | περ |
10/12: Ηρακλής Κηφισιάς | Ολυμπιακός | 2-3 (25-22, 25-23, 18-25, 22-25, 07-15) | περ |
ΟΠΕ Ρεθύμνου | Τράχωνες Αλίμου | 3-0 (25-20, 25-18, 25-20) | περ |
ΑΕΚ | Ανατόλια | 3-0 (25-18, 25-16, 25-19) | περ |
ΔΑΣ Ωραιοκάστρου | Ηρακλής | 0-3 (23-25, 17-25, 21-25) | περ |
Μακεδόνες Αξιού | Παναθηναϊκός | 3-1 (23-25, 25-19, 26-24, 25-23) | περ |
10η αγωνιστική 15/12/2012 |
|||
MVP: Ντανιέλα Νίκιτς (Μαρκόπουλο) |
|||
Μαρκόπουλο | ΔΑΣ Ωραιοκάστρου | 3-1 (25-17, 25-11, 19-25, 25-20) | περ |
16/12: Ολυμπιακός | Βριλήσσια | 3-0 (25-12, 25-11, 25-10) | περ |
Τράχωνες Αλίμου | Ηρακλής Κηφισιάς | 0-3 (22-25, 14-25, 22-25) | περ |
Ανατόλια | ΟΠΕ Ρεθύμνου | 3-0 (25-19, 25-22, 25-23) | περ |
Μακεδόνες Αξιού | ΑΕΚ | 1-3 (15-25, 25-21, 17-25, 15-25) | περ |
Παναθηναϊκός | Ηρακλής | 3-1 (26-24, 25-18, 22-25, 25-19) | περ |
11η αγωνιστική 22/12/2012 |
|||
MVP: Eύα Σιλχάνοβα (Βριλήσσια) |
|||
Ηρακλής | Μαρκόπουλο | 3-0 (25-17, 25-18, 25-14) | περ |
ΔΑΣ Ωραιοκάστρου | Ολυμπιακός | 0-3 (12-25, 17-25, 22-25) | περ |
Βριλήσσια | Τράχωνες Αλίμου | 3-0 (25-22, 25-22, 25-18) | περ |
Ηρακλής Κηφισιάς | Ανατόλια | 3-0 (25-16, 25-18, 25-12) | περ |
ΟΠΕ Ρεθύμνου | Μακεδόνες Αξιού | 3-0 (25-23, 25-12, 25-21) | περ |
ΑΕΚ | Παναθηναϊκός | 3-0 (26-24, 25-17, 25-11) | περ |
ΠΛΕΪ ΟΦ
Οι ημιτελικοί και οι τελικοί κρίνονται στις 3 νίκες συμπεριλαμβανομένων των αγώνων της κανονικής περιόδου.
Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2012-13 | |||
1. | Α.Ε.Κ. | 7. | Ηρακλής Γ.Σ. |
2. | Ολυμπιακός | 8. | Ανατόλια |
3. | Ηρακλής Κηφισιάς | 9. | Μακεδόνες Αξιού |
4. | Παναθηναϊκός |
10. | ΟΠΕ Ρεθύμνου |
5. | Μαρκόπουλο | 11. | Τράχωνες Αλίμου |
6. | Βριλήσσια |
12. | ΔΑΣ Ωραιοκάστρου |
Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2011-12 | |||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||
Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2010-11 | |||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ | |
ΕΤΟΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ |
1971: | Παναθηναϊκός |
1972: | Παναθηναϊκός |
1973: | Παναθηναϊκός |
1974: | Ζ.Α.Ο.Ν. |
1975: | Ζ.Α.Ο.Ν. |
1976: | Ζ.Α.Ο.Ν. |
1977: | Παναθηναϊκός |
1978: | Παναθηναϊκός |
1979: | Παναθηναϊκός |
1980: | Ζ.Α.Ο.Ν. |
1981: | Ζ.Α.Ο.Ν. |
1982: | Παναθηναϊκός |
ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ | |
1983: | Παναθηναϊκός |
1984: | Φιλαθλητικός |
1985: | Παναθηναϊκός |
1986: | Φιλαθλητικός |
1987: | Φιλαθλητικός |
1988: | Παναθηναϊκός |
1989: | Ιωνικός Ν.Φ. |
1990: | Παναθηναϊκός |
1991: | Παναθηναϊκός |
1992: | Παναθηναϊκός |
1993: | Παναθηναϊκός |
1994: | Ιωνικός Ν.Φ. |
1995: | Βριλήσσια |
1996: | Βριλήσσια |
1997: | Βριλήσσια |
1998: | Παναθηναϊκός |
1999: | Βριλήσσια |
2000: | Παναθηναϊκός |
2001: | Πανελλήνιος |
2002: | Πανελλήνιος |
2003: | Φιλαθλητικός |
2004: | Βριλήσσια |
2005: | Παναθηναϊκός |
2006: | Παναθηναϊκός |
2007: | Παναθηναϊκός |
2008: | Παναθηναϊκός |
2009: | Παναθηναϊκός |
2010: | Παναθηναϊκός |
2011: | Παναθηναϊκός |
2012: | Α.Ε.Κ. |
2013: | Ολυμπιακός |
ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ | |
ΤΙΤΛΟΙ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ |
23 | Παναθηναϊκός |
5 | Βριλήσσια |
5 | Ζ.Α.Ο.Ν. |
4 | Φιλαθλητικός |
2 | Ιωνικός Ν.Φ. |
2 | Πανελλήνιος |
1 |
Ολυμπιακός |
1 | Α.Ε.Κ. |
H ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ TΩΝ MVP | ||
ΕΤΟΣ | MVP | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ |
2000: | Σοφία Ιορδανίδου | Παναθηναϊκός |
2001: | Σοφία Ιορδανίδου (Πανελλήνιος) & Νίκη Γκαραγκούνη (Παναθηναϊκός) |
Πανελλήνιος |
2002: | Κατερίνα Γένσκοβα | Πανελλήνιος |
2003: | Γιάννα Βλάχου | Φιλαθλητικός |
2004: | Σοφία Ιορδανίδου | Πανελλήνιος |
2005: | Μαρία Γκαραγκούνη | Παναθηναϊκός |
2006: | Γιάννα Σιμάνκοβα | Παναθηναϊκός |
2007: | Νίκη Γκαραγκούνη | Παναθηναϊκός |
2008: | Ρούξι Ντουμιτρέσκου | Παναθηναϊκός |
2009: | Μαρίσα Φερνάντεζ Κόντε | Παναθηναϊκός |
2010: | Μπριζίτκα Μόλναρ | Παναθηναϊκός |
2011: | Ελευθερία Χατζηνίκου | Παναθηναϊκός |
2012: | Κις Κάταλιν | Α.Ε.Κ. |
2013: | Δήμητρα Γιακουμή | Ολυμπιακός |
Η ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΟΛΕΪ
|
||||||||||||||||
ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ
|
||||||||||||||||
ΣΥΛΛΟΓΟΙ | 1. |
2.
|
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9.
|
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | ΣΥΝΟΛΟ | |
1. | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
18 | 6 | 1 | 2 | 23 | 5 | 2 | 57 | |||||||
2. | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
2 | 26 | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 54 | |||||
3. | Ηρακλής Γ.Σ. |
5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 6 | 2 | 2 | 41 | ||||||
4. | Πανελλήνιος Γ.Σ. |
6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
5. | Α.Ο.Ορεστιάδας |
6 | 5 | 11 | ||||||||||||
6. | ΕΑ Λάρισας | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||
-. | Άρης Νικαίας | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
-. | Ηρακλής Κηφισιάς | 2 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||
-. | Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 5 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||
10. | ΦΟ Βριλησσίων | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||
-. | Αίας Ευόσμου | 3 | 4 | 2 | 9 | |||||||||||
12. | Άρης Α.Σ. |
1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
13. | Φιλαθλητικός Θεσσαλ. |
4 | 2 | 6 | ||||||||||||
-. | ΖΑΟΝ | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||
15. | Ιωνικός Ν.Φ. | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
-. | Φιλία Ηλιούπολης | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
17. | Νίκη Αλεξ. | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
-. | ΕΟ Σταυρούπολης | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
-. | Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
20. | Μ.Αλέξανδρος Γιαννιτσών | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
-. | Μίλων ΑΟΝΣ |
2 | 2 | |||||||||||||
-. | Ε.Α.Πατρών | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
-. | ΑΕΚ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
-. | Ορφέας Ηλιούπολης | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
-. | Δημόκριτος | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
-. | Άρτεμις Κορυδαλλού | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
-. | Απολλώνιος Κερατσινίου | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
-. | ΑΕ Νίκαιας | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
-. | Ερμής Δράμας | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
30. | ΠΑΟΚ | 1 | 1 | |||||||||||||
-. | Φοίνικας Σύρου | 1 | 1 | |||||||||||||
-. | Ζαφειράκης Νάουσας |
1 | 1 | |||||||||||||
-. | Μακεδονικός | 1 | 1 | |||||||||||||
-. | Νηρέας Κολωνού |
1 | 1 | |||||||||||||
-. | ΑΟ Κηφισιάς | 1 | 1 | |||||||||||||
-. | ΓΑΣ Εδεσσας | 1 | 1 | |||||||||||||
-. | ΑΟ Καβάλας | 1 | 1 | |||||||||||||
-. | ΦΟ Καμποχώρων | 1 | 1 | |||||||||||||
-. | ΑΕ Βύρωνα | 1 | 1 | |||||||||||||
-. | Αγ.Παρασκευή | 1 | 1 | |||||||||||||
-. | ΓΣ Δράμας | 1 | 1 | |||||||||||||
-. | ΓΣ Ηλιούπολης | 1 | 1 | |||||||||||||
-. | Πανιώνιος | 1 | 1 | |||||||||||||
-. | ΑΟ Αμπελοκήπων | 1 | 1 | |||||||||||||
-. | ΓΣ Πετρούπολης | 1 | 1 | |||||||||||||
-. | Εαρινός Καλαμαριάς | 1 | 1 | |||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 2 | 59 | 28 | 9 | 2 | 41 | 29 | 11 | 43 | 14 | 1 | 30 | 29 | 11 | 309 |
1: CEV Cup Aνδρών (2 τίτλοι)
2: Volleyleague, Α1 Ανδρών, Πανελλήνια Πρωταθλήματα Ανδρών (58 τίτλοι)
3: Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών (27 τίτλοι)
4: Super Cup Ανδρών, Super Game (9 τίτλοι)
5: League Cup (2 τίτλοι)
6: Πανελλήνιο Εφήβων (40 τίτλοι)
7: Πανελλήνιο Παίδων (29 τίτλοι)
8: Πανελλήνιο Παμπαίδων (11 τίτλοι)
9: Α1 Γυναικών, Πανελλήνια Πρωταθλήματα Γυναικών (42 τίτλοι)
10: Κύπελλο Ελλάδος Γυναικών (13 τίτλοι)
11: Super Cup Γυναικών (1 τίτλος)
12: Πανελλήνιο Νεανίδων (30 τίτλοι)
13: Πανελλήνιο Κορασίδων (29 τίτλοι)
14: Πανελλήνιο Παγκορασίδων (11 τίτλοι)